8 visualizações
22/11/2019
R$ 1.585,08
R$ 2.397,36
R$ 7.615,02
8 visualizações
22/11/2019
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (14) | ||||
4 | Ancião da Tribo Sakura | 1,765,238,00 | ||
4 | Espírito-Guia Símio | 6,5013,7324,99 | ||
1 | Baloth Obstinado | 2,976,1022,99 | ||
4 | Titã Primordial | 29,7549,0589,00 | ||
1 | Primaz Desmatador | 6,5013,1237,20 | ||
Mágicas (17) | ||||
4 | Pacto do Invocador | 39,3860,2477,31 | ||
2 | Busca Longínqua | 0,752,3511,90 | ||
2 | Explorar | 0,201,062,66 | ||
4 | Buscar pelo Amanhã | 0,101,174,00 | ||
1 | Fúria dos Deuses | 6,5012,8818,38 | ||
4 | Através da Brecha | 27,5146,51158,00 | ||
Artefatos (4) | ||||
2 | Explosivos Fabricados | 65,0095,55415,00 | ||
2 | Relíquia de Progenitus | 14,9021,3025,00 | ||
Terrenos (25) | ||||
2 | Clareira das Cinzas | 7,6512,0231,41 | ||
4 | Contraforte Arborizado | 83,25114,99589,90 | ||
2 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
7 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
4 | Solo Pisoteado | 33,0049,42364,90 | ||
3 | Urzal Ventoso | 47,1866,60100,00 | ||
3 | Valakut, o Pináculo Derretido | 48,9064,8194,91 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Extração Cirúrgica | 89,90148,37250,00 | ||
2 | Relíquia de Progenitus | 14,9021,3025,00 | ||
1 | Véu do Verão | 15,9929,0290,00 | ||
1 | Desmanchar o Éter | 0,150,582,00 | ||
2 | Esfera Amortecedora | 6,4810,7218,99 | ||
1 | Rastreador Incansável | 57,9570,3290,00 | ||
1 | Sábio da Reivindicação | 0,393,0019,99 | ||
2 | Baloth Obstinado | 2,976,1022,99 | ||
2 | Ruir em Pó | 0,201,133,80 | ||
1 | Tempestade Estilhaçadora | 2,416,90107,99 | ||
1 | Vespa Rainha | 2,988,4213,84 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card