24633 visualizações
16/04/2020
R$ 981,33
R$ 1.358,52
R$ 2.123,49
24633 visualizações
16/04/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (2) | ||||
2 | Arrasta-sonhos | 4,488,3115,99 | ||
Planeswalkers (7) | ||||
3 | Narset, Rasgadora de Véus | 7,2013,4024,30 | ||
4 | Teferi, Manipulador do Tempo | 90,00113,93189,00 | ||
Mágicas (11) | ||||
2 | Espalhar Essência | 0,040,401,25 | ||
2 | Veto de Dovin | 2,646,3310,00 | ||
2 | Absorver | 4,3210,4124,75 | ||
2 | Disputa Mística | 3,997,8413,41 | ||
3 | Estilhaçar o Céu | 3,927,9011,75 | ||
Artefatos (1) | ||||
1 | Féretro de Vidro | 0,180,712,38 | ||
Encantamentos (13) | ||||
4 | Augúrio do Mar | 0,150,701,99 | ||
3 | O Nascimento de Meletis | 0,301,212,99 | ||
4 | Elspeth Derrota a Morte | 5,7010,2217,78 | ||
2 | Tufão de Tubarões | 83,9095,44124,90 | ||
Terrenos (26) | ||||
2 | Castelo de Vantreza | 3,997,6213,95 | ||
2 | Castelo do Vale Arden | 10,3315,4324,30 | ||
4 | Fonte Santificada | 29,5044,3356,90 | ||
7 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Passagem Fabulosa | 24,2632,0075,00 | ||
4 | Planície | 0,000,000,00 | ||
4 | Templo da Iluminação | 3,156,2610,79 | ||
2 | Trioma de Raugrin | 29,7544,1654,99 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Marinheiro Espectral | 0,741,874,99 | ||
4 | Decreto dos Devotos | 0,220,932,50 | ||
2 | Rajada de Éter | 3,306,3615,00 | ||
2 | Ashiok, Dissolvedor de Sonhos | 9,4513,2422,50 | ||
1 | Intervenção de Heliode | 4,008,1413,06 | ||
2 | Arconte da Graça do Sol | 2,706,279,99 | ||
1 | Tufão de Tubarões | 83,9095,44124,90 | ||
1 | Matador de Gigantes // Decepar | // | 0,591,863,15 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card