24726 visualizações
16/04/2020
R$ 824,07
R$ 1.312,10
R$ 2.379,83
24726 visualizações
16/04/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (31) | ||||
4 | Cruzada do Punho da Tempestade | 0,832,334,90 | ||
4 | Heroína do Primeiro Distrito | 0,702,706,50 | ||
4 | Impositor do General | 0,180,784,90 | ||
4 | Ladrão dos Ricos | 19,9029,4534,99 | ||
2 | Aventureira de Beiralava | 1,132,8419,99 | ||
4 | General Kudro de Drannith | 25,0042,08119,99 | ||
3 | Judith, Diva do Flagelo | 1,753,4223,00 | ||
2 | Tajic, Fio da Legião | 1,352,994,98 | ||
2 | Hacto, o Intocado | 0,501,625,02 | ||
2 | Matador de Gigantes // Decepar | // | 0,591,863,15 | |
Planeswalkers (2) | ||||
2 | Sorin, Senhor Vampiro Vingativo | 6,509,9816,20 | ||
Mágicas (4) | ||||
4 | Táticas Macabras | 0,621,504,24 | ||
Terrenos (23) | ||||
2 | Castelo de Brasoreth | 2,754,6510,35 | ||
1 | Castelo do Vale Arden | 9,9915,3524,30 | ||
4 | Cripta de Sangue | 38,4862,9991,78 | ||
4 | Fundição Sagrada | 41,5057,2176,49 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Planície | 0,000,000,00 | ||
4 | Sacrário Ateísta | 29,9041,6649,99 | ||
2 | Templo do Silêncio | 2,704,9910,48 | ||
4 | Trioma de Savai | 25,5043,2188,90 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
4 | Amoque Desacorrentado | 0,100,652,75 | ||
2 | Apóstolo da Luz Purificadora | 0,220,811,75 | ||
2 | Ato Cruel | 2,705,3917,00 | ||
3 | Remorso Agonizante | 0,451,873,99 | ||
2 | Gideon Lâmina Negra | 15,9826,5857,60 | ||
2 | Alegria dos Fora da Lei | 3,909,6119,90 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card