Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Sideboard (9) | ||||
1 | Chaveiro Goblin | 0,050,261,58 | ||
1 | Fagulheiro | 0,251,5814,99 | ||
1 | Goblin Shrine | 0,141,153,29 | ||
1 | Runas Antigas | 0,201,201,98 | ||
1 | Squee, Nabobo Goblin | 1,253,0620,00 | ||
1 | Farpas de Mana | 0,995,7289,90 | ||
1 | Goblin Psicopata | 0,100,581,00 | ||
1 | Ira | 3,5010,0518,19 | ||
1 | Terra em Chamas | 0,541,874,72 |
Maybeboard (26) | ||||
1 | Lacaio Goblin | 44,9069,4080,00 | ||
1 | Sátiro Bebe-fogo | 0,341,243,15 | ||
1 | Bisbilhoteiro Chamativo | 18,9527,4495,00 | ||
1 | Bombardeio Goblin | 14,9426,8346,12 | ||
1 | Mogg Maníaco | 1,503,545,98 | ||
1 | Animosidade Compartilhada | 18,6927,0134,99 | ||
1 | Chefe Goblin | 8,1016,1222,99 | ||
1 | Chefe-de-guerra da Legião | 9,8516,0322,90 | ||
1 | Choque de Mágica | 19,9426,9434,98 | ||
1 | Fractius Malévolo | 1,502,5716,00 | ||
1 | Goblin General | 16,9821,9539,99 | ||
1 | Goblin Líder da Plebe | 17,5027,7645,00 | ||
1 | Propagação Elétrica | 0,251,473,15 | ||
1 | Zo-Zu, o Punidor | 8,7820,9227,67 | ||
1 | Apanhador de Moggs | 74,94119,58137,63 | ||
1 | Fornalha de Rath | 10,9031,0650,08 | ||
1 | Grenzo's Ruffians | 0,240,811,00 | ||
1 | Krenko, Chefe da Turba | 7,8518,0129,99 | ||
1 | Linha de Força da Combustão | 2,503,9519,99 | ||
1 | Mestre Desmantelador Goblin | 5,9910,8714,13 | ||
1 | Ofensiva de Goblins | 4,948,7111,77 | ||
1 | Púrforo, Deus da Forja | 48,7571,74100,00 | ||
1 | Avernal Boca de Brasa | 0,431,403,15 | ||
1 | Dragão Voraz | 2,505,728,00 | ||
1 | Porco Carrega-Carvão | 0,050,311,35 | ||
1 | Chanceler da Forja | 1,452,775,00 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card