1 visualização
26/10/2020
R$ 3.622,77
R$ 5.880,63
R$ 25.980,71
1 visualização
26/10/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (2) | ||||
1 | Timna, a Tecelã | 119,95139,98160,00 | ||
1 | Tana, a Semeadora de Sangue | 19,9526,2531,17 | ||
Criaturas (32) | ||||
1 | Aves do Paraíso | 15,9039,171.199,99 | ||
1 | Druida Boreal | 6,9610,1727,50 | ||
1 | Elfo do Arvoredo | 0,351,613,98 | ||
1 | Elfos das Sombras Profundas | 0,452,5454,99 | ||
1 | Elfos de Fyndhorn | 2,006,0239,99 | ||
1 | Elfos de Llanowar | 0,223,37249,90 | ||
1 | Místico Élfico | 0,352,195,00 | ||
1 | Patrulheiro Quirion | 25,0036,7850,00 | ||
1 | Peregrino de Avacyn | 0,120,892,00 | ||
1 | Xamã do Ritual Mortfífero | 13,2024,7675,00 | ||
1 | Aprendiz Leal | 4,2812,3622,50 | ||
1 | Extorsionista das Docas | r | 199,95263,75321,62 | |
1 | Fiandeira do Destino | 1,252,766,63 | ||
1 | Magistrado de Drannith | 16,4829,01127,10 | ||
1 | Revogador Phyrexiano | 4,257,9719,90 | ||
1 | Sacerdote de Titânia | 16,2027,0637,80 | ||
1 | Silenciador Irritante | 21,4635,9379,90 | ||
1 | Thalia, Guardiã de Thraben | 33,9542,79100,00 | ||
1 | Trasgo Colecionador | 25,0034,7558,50 | ||
1 | Arconte de Emeria | 7,6214,0349,89 | ||
1 | Azra Oddsmaker | 0,381,264,49 | ||
1 | Goblin Atirador de Elite | 35,9660,6586,03 | ||
1 | Magus da Lua | 59,9081,79101,92 | ||
1 | Mnemocensor Aviano | 4,5014,9131,45 | ||
1 | Sineiro da Aldeia | 0,100,411,58 | ||
1 | Yisan, o Bardo Andarilho | 6,908,6011,43 | ||
1 | Adversário de Carvalhândia | 0,100,733,10 | ||
1 | Guardião Felidar | 0,352,495,39 | ||
1 | Linvala, Guardiã do Silêncio | 73,9597,72119,99 | ||
1 | Guia Cármico | 11,4025,5149,74 | ||
1 | Kiki-Jiki, o Estilhaçador de Espelhos | 44,6466,55105,79 | ||
1 | Senhor da Insanidade | 1,712,9910,00 | ||
Mágicas (20) | ||||
1 | Explosão Elemental do Vermelho | 3,2026,82749,99 | ||
1 | Explosão de Chamas | 8,7814,7730,00 | ||
1 | Reanimar | 34,9558,35125,00 | ||
1 | Reivindicação da Natureza | 0,171,229,00 | ||
1 | Renascimento Pernicioso | 17,7533,3048,97 | ||
1 | Tutor Esclarecido | 109,95178,76253,77 | ||
1 | Tutor Proficiente | 73,80113,71247,75 | ||
1 | Tutor Vampírico | 179,90297,72549,99 | ||
1 | Véu do Outono | 0,481,262,70 | ||
1 | Véu do Verão | 33,6142,2649,99 | ||
1 | Chamado de Eladamri | 17,9431,0744,78 | ||
1 | Demonic Tutor | 129,90410,4811.400,00 | ||
1 | Denegeração Abrupta | 29,9036,7044,99 | ||
1 | Final de Devastação | 77,70111,19131,86 | ||
1 | Intento Diabólico | 121,95151,13169,99 | ||
1 | Perseguição Fervorosa | 0,181,094,99 | ||
1 | Troféu do Assassino | 48,9469,9194,50 | ||
1 | Enterrado Vivo | 4,2511,6230,00 | ||
1 | Evolução Arcana | 13,2019,3429,99 | ||
1 | Pacto de Fogo | 12,0029,4934,98 | ||
Artefatos (6) | ||||
1 | Cripta de Mana | 403,99545,73900,00 | ||
1 | Mox de Cromo | 166,50248,57399,90 | ||
1 | Anel Solar | 9,6916,47199,99 | ||
1 | Arame Emaranhado | 34,8856,2572,32 | ||
1 | Trinesfera | 90,00125,35509,95 | ||
1 | Casulo de Nascimento | 38,0067,67102,41 | ||
Encantamentos (10) | ||||
1 | Crescimento Virente | 0,297,41199,99 | ||
1 | Labirinto de Raízes | 10,9021,0727,99 | ||
1 | Silêncio Ensurdecedor | 1,102,326,20 | ||
1 | Grimório Silvestre | 99,94197,00525,00 | ||
1 | Reviver Cadáver | 6,6518,7350,00 | ||
1 | Silêncio Pétreo | 7,2016,9240,00 | ||
1 | Aura de Silêncio | 7,0015,2319,73 | ||
1 | Lua Sangrenta | 51,9599,28299,95 | ||
1 | Gêmea Estilhaçadora | 34,0052,4899,75 | ||
1 | Linha de Força do Vácuo | 29,0047,57153,00 | ||
Terrenos (30) | ||||
1 | Cavernas de Pedras Preciosas | 84,95168,62239,90 | ||
1 | Cidade de Bronze | 39,9985,22499,99 | ||
1 | Cidadela Opaca | 103,28125,94137,09 | ||
1 | Confluência de Mana | 64,1393,02119,90 | ||
1 | Contraforte Arborizado | 79,90123,85255,10 | ||
1 | Cripta de Sangue | 42,0063,94125,91 | ||
1 | Delta Poluído | 88,00176,311.350,00 | ||
4 | Floresta da Neve | 1,003,379,00 | ||
1 | Fundição Sagrada | 36,9059,74349,99 | ||
1 | Jardim do Templo | 29,7547,8994,41 | ||
1 | Lamaçal Ensangüentado | 79,94134,30599,95 | ||
2 | Montanha da Neve | 1,443,8920,48 | ||
2 | Pântano da Neve | 1,003,449,90 | ||
1 | Passagem Fabulosa | 24,2335,05128,69 | ||
2 | Planície da Neve | 0,993,407,65 | ||
1 | Pomar Exótico | 2,344,059,11 | ||
1 | Praia Inundada | 75,90132,33375,00 | ||
1 | Regiões Agrestes de Llanowar | 3,337,8240,00 | ||
1 | Sacrário Ateísta | 28,3044,0080,00 | ||
1 | Solo Pisoteado | 29,9047,0989,99 | ||
1 | Torre de Comando | 1,685,0134,99 | ||
1 | Tumba Abandonada | 28,2447,7579,95 | ||
1 | Turfeira Nutriz | 40,7852,1385,50 | ||
1 | Urzal Ventoso | 43,9585,64259,49 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card