Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (8) | ||||
3 | Krasis Saltador | 0,160,841,80 | ||
3 | Mística de Gola | 0,250,892,69 | ||
2 | Serpente Mística | 0,892,964,99 | ||
Planeswalkers (10) | ||||
2 | Nissa, Guardiã dos Elementos | 7,0012,1028,90 | ||
2 | Kasmina, Mentora Enigmática | 0,231,8030,00 | ||
2 | Kiora, Mestra das Profundezas | 6,9012,0524,90 | ||
2 | Kiora, a Onda que Arrebenta | 7,8013,2119,90 | ||
2 | Garruk, Caçador Primal | 3,2411,0527,95 | ||
Mágicas (20) | ||||
2 | Amuleto Simic | 1,352,484,17 | ||
2 | Disrupção Jwari | 0,901,913,49 | ||
4 | Espiral de Crescimento | 0,051,399,99 | ||
2 | Cultivar | 0,755,3551,00 | ||
3 | Dissolver | 0,180,783,50 | ||
2 | Eterificar | 0,753,189,02 | ||
2 | Onda Imersora | 0,442,375,09 | ||
2 | Retroceder | 0,201,043,98 | ||
1 | Celebração Planar | 0,251,273,25 | ||
Encantamentos (3) | ||||
1 | Arco de Niléia | 4,908,9614,99 | ||
2 | Dádiva do Luxa | 0,251,033,00 | ||
Terrenos (19) | ||||
3 | Câmara de Crescimento Simic | 0,502,005,98 | ||
3 | Costa de Yavimaya | 5,8513,4145,82 | ||
4 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
7 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
2 | Portão da Guilda Simic | 0,050,423,20 | ||
60 cards total |
Sideboard (12) | ||||
2 | Disrupção Jwari | 0,901,913,49 | ||
4 | Plano Polêmico | 0,050,421,35 | ||
2 | Megatubarão Voraz | 1,493,1519,99 | ||
3 | Repudiar // Replicar | // | 0,451,425,99 | |
1 | Celebração Planar | 0,251,273,25 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card