19 visualizações
04/11/2020
R$ 271,19
R$ 498,56
R$ 1.697,21
19 visualizações
04/11/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (24) | ||||
1 | Caça-Maldição | 1,005,0219,10 | ||
1 | Aprendiz dos Magos do Vácuo | 0,082,526,66 | ||
1 | Subjugador da Vontade | 0,060,441,35 | ||
1 | Adepto Temporal | 1,152,663,75 | ||
1 | Aluno Destruidor | 0,200,863,49 | ||
1 | Cervo Brunido | 1,003,8614,99 | ||
1 | Mago das Liças Destrutor | 0,150,696,90 | ||
1 | Mago das Quinquilharias | 1,493,033,38 | ||
1 | Mago do Eco | 0,992,523,98 | ||
1 | Mentor Mago Anulador | 4,007,299,99 | ||
1 | Arqueomante | 0,350,921,70 | ||
1 | Silenciador Mago do Vácuo | 0,201,929,98 | ||
1 | Talrand, Invocador Celeste | 0,992,294,00 | ||
1 | Vidente do Oceano | 0,210,812,98 | ||
1 | Barreira Mnemônica | 0,100,442,90 | ||
1 | Magus do Futuro | 1,493,967,94 | ||
1 | Vaga-Pensador | 4,006,337,95 | ||
1 | Arcanis, o Onipotente | 4,655,826,51 | ||
1 | Ardil | 1,002,563,82 | ||
1 | Keiga, a Estrela da Maré | 5,7012,3917,24 | ||
1 | Titã de Gelo | 1,993,194,95 | ||
1 | Esfinge da Palavra Final | 4,236,509,99 | ||
1 | Flagelo das Frotas | 0,291,432,90 | ||
1 | Primordial Diluviano | 6,008,119,75 | ||
Mágicas (70) | ||||
1 | Condescender | 0,435,04900,00 | ||
1 | Delir | 0,431,532,98 | ||
1 | Hibridação Veloz | 9,0014,4318,07 | ||
1 | High Tide | 54,9965,0067,00 | ||
1 | Optar | 0,070,611,50 | ||
1 | Perfurar Mágica | 0,481,833,98 | ||
1 | Ponderar | 9,0014,0819,99 | ||
1 | Sonda Gitaxiana | 2,475,1313,50 | ||
1 | Tempestade Cerebral | 1,905,388,00 | ||
1 | Antecipar | 0,040,301,35 | ||
1 | Ardil Familiar | 0,992,423,47 | ||
1 | Bumerangue | 0,141,412,52 | ||
1 | Censurar | 0,251,364,04 | ||
1 | Contradição Arcana | 2,995,857,52 | ||
1 | Contramágica | 4,807,6912,00 | ||
1 | Enxurrada de Recordações | 0,150,531,25 | ||
1 | Espalhar Essência | 0,040,331,35 | ||
1 | Explosão Mágica | 0,353,084,99 | ||
1 | Fuga de Mana | 0,481,793,20 | ||
1 | Golpe Desdenhoso | 0,050,371,35 | ||
1 | Impulso | 1,582,253,00 | ||
1 | Lapso de Memória | 0,100,811,49 | ||
1 | Maldição do Suíno | 2,104,399,95 | ||
1 | Negar | 0,050,331,43 | ||
1 | Pasmar | 1,795,8010,80 | ||
1 | Pensar Duas Vezes | 0,180,681,49 | ||
1 | Piscar de Olhos | 0,100,541,25 | ||
1 | Cancelar | 0,050,281,43 | ||
1 | Complicar | 8,4913,8021,25 | ||
1 | Contradita do Mago | 0,503,085,99 | ||
1 | Desenrolar | 0,070,903,40 | ||
1 | Despedaçar o Vácuo | 0,101,012,75 | ||
1 | Dissipar | 0,190,991,77 | ||
1 | Dissolver | 0,200,701,29 | ||
1 | Espalhar ao Vento | 0,301,233,60 | ||
1 | Excluir | 0,250,931,50 | ||
1 | Fratura de Sonho | 0,141,041,55 | ||
1 | Obstruir | 0,601,492,99 | ||
1 | Peças do Quebra-cabeça | 0,060,671,50 | ||
1 | Soçobrar | 1,255,5616,20 | ||
1 | Spell Crumple | 1,493,605,50 | ||
1 | Trapaça Feérica | 0,181,239,99 | ||
1 | Trazer à Lembrança | 0,180,641,00 | ||
1 | Vontade Suprema | 0,140,866,00 | ||
1 | Zênite do Sol Azul | 7,8812,4513,58 | ||
1 | Última Palavra | 2,704,106,00 | ||
1 | Dispensa Sumária | 0,992,574,75 | ||
1 | Dispensar | 0,301,221,99 | ||
1 | Engolfar a Costa | 0,000,000,00 | ||
1 | Eterificar | 1,623,064,00 | ||
1 | Fato ou Ficção | 0,651,695,03 | ||
1 | Frustrar | 0,652,496,98 | ||
1 | Negação Avassaladora | 0,431,664,75 | ||
1 | Onda Imersora | 0,732,373,99 | ||
1 | Out of Bounds | 0,250,912,50 | ||
1 | Perturbar | 0,300,831,45 | ||
1 | Retroceder | 0,240,862,90 | ||
1 | Vontade Insidiosa | 1,492,664,87 | ||
1 | Confirmar Suspeitas | 0,441,133,15 | ||
1 | Deserção | 12,9516,7416,50 | ||
1 | Engenhosidade de Jace | 0,120,441,00 | ||
1 | Maré da Devastação | 6,299,1211,99 | ||
1 | Tubos de Éter | 3,596,499,99 | ||
1 | Chicotada Anuladora | 0,231,733,15 | ||
1 | Erguer-se das Marés | 0,000,000,00 | ||
1 | Ideia Recorrente | 3,938,6910,24 | ||
1 | Intelecto Avassalador | 0,191,051,98 | ||
1 | Oportunidade | 0,090,471,98 | ||
1 | Furto Espalhafatoso | 14,8523,0234,99 | ||
1 | Cruzeiro do Tesouro | 0,201,063,71 | ||
Artefatos (10) | ||||
1 | Agulha Medular | 7,1217,4731,19 | ||
1 | Bijuteria do Viajante | 5,1013,2914,99 | ||
1 | Botas Pé-ligeiro | 10,5814,4318,90 | ||
1 | Pedra da Mente | 1,753,284,95 | ||
1 | Pipa do Viajante | 1,753,324,95 | ||
1 | Bola de Cristal | 0,501,322,00 | ||
1 | Pedra de Energia Gasta | 4,807,5310,47 | ||
1 | Arquivo de Edro | 1,002,262,95 | ||
1 | Disco de Nevinyrral | 4,2510,2312,68 | ||
1 | Cajado de Nin | 2,903,855,94 | ||
Encantamentos (7) | ||||
1 | Telepatia | 0,802,453,11 | ||
1 | Laboratório Arcano | 1,948,1111,70 | ||
1 | Trilha de Indícios | 0,200,621,58 | ||
1 | Santuário de Jace | 2,203,919,99 | ||
1 | Invocações Metalúrgicas | 8,2510,9419,75 | ||
1 | Visão do Futuro | 0,441,264,49 | ||
1 | Reflexo de Pensamento | 1,752,964,00 | ||
Terrenos (2) | ||||
1 | Templo do Falso Deus | 1,493,355,00 | ||
1 | Torre de Detecção | 2,804,645,72 | ||
113 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card