Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (21) | ||||
3 | Familiar do Caldeirão | 0,591,936,30 | ||
3 | Ganso Dourado | 6,9117,1471,78 | ||
2 | Gengibruto | 0,050,481,90 | ||
1 | Juri, Mestre da Trupe | 0,982,133,49 | ||
1 | Caçadora Calejada | 0,050,481,50 | ||
3 | Diabo do Pandemônio | 0,340,981,99 | ||
2 | Yasova Garra de Dragão | 0,231,454,00 | ||
1 | Braids, Assecla da Cabala | 0,742,444,98 | ||
2 | Lobo Mau | 0,933,7932,99 | ||
1 | Korvold, Rei Maldito pelas Fadinas | 49,4962,4574,80 | ||
1 | Mazirek, Kraul Death Priest | 6,1314,5239,98 | ||
1 | Trol da Ponte Ribombante | 0,752,4124,95 | ||
Planeswalkers (1) | ||||
1 | Garruk, Caçador Amaldiçoado | 9,5021,13255,00 | ||
Mágicas (3) | ||||
2 | Oportunidade Gigante | 0,090,481,70 | ||
1 | Mito de Snapdax | 1,353,4625,99 | ||
Artefatos (5) | ||||
3 | Forno da Bruxa | 0,491,854,90 | ||
1 | Ovo de Ouro | 0,050,421,35 | ||
1 | Lanterna Cromática | 15,9929,4247,09 | ||
Encantamentos (10) | ||||
2 | Tudo que Reluz | 1,003,0811,99 | ||
4 | Vestígio de Abundância | 0,350,831,50 | ||
2 | Alegria dos Fora da Lei | 2,2511,5759,90 | ||
1 | Vidas Paralelas | 80,75107,13142,31 | ||
1 | Ajuda do Capote | 0,151,323,00 | ||
Terrenos (22) | ||||
2 | Cidadela da Estepe Arenosa | 0,201,303,00 | ||
4 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
3 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
3 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
2 | Planície | 0,000,000,00 | ||
2 | Sacrário da Selva | 0,301,693,03 | ||
2 | Terras em Desenvolvimento | 0,030,4621,90 | ||
4 | Vastidão Morfoterrena | 0,050,7614,99 | ||
62 cards total |
Sideboard (1) | ||||
1 | Raio | 9,2423,45199,99 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card