Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) | ||||
1 | O Ur-dragão | 77,9083,0079,29 | ||
Criaturas (25) | ||||
1 | Aves do Paraíso | 18,9036,29250,00 | ||
1 | Elfos de Llanowar | 0,223,31249,90 | ||
1 | Pária Mestre de Dragões | 3,787,5113,90 | ||
1 | Servo do Soberano Dragão | 0,100,582,99 | ||
1 | Dríade do Bosque Ilisiano | 32,2855,59120,00 | ||
1 | Ginete Homicida // Fim Célere | 10,0017,2758,50 | ||
1 | Mímico do Lago Vítreo | 10,9918,6649,99 | ||
1 | Mamute de Kazandu | 4,6510,2915,99 | ||
1 | Sylvia Brightspear | 2,243,996,31 | ||
1 | Xamã Dracontófilo | 1,9910,0426,77 | ||
1 | Nicol Bolas, o Devastador | 89,90104,48139,90 | ||
1 | Taigam, Mestre de Ojutai | 11,8819,6724,98 | ||
1 | Herdeiro do Ur-Dragão | 2,006,7013,00 | ||
1 | Senhor Escamado Vingador | 3,1513,2119,90 | ||
1 | Terror dos Picos | 48,9972,86299,99 | ||
1 | Boca-de-vento Selvagem | 0,150,881,72 | ||
1 | Dragão Avérneo de Montaria | 24,8936,5262,99 | ||
1 | Dragão Varre-mente | 0,140,481,00 | ||
1 | Dromoka, Soberana Dragoa | 34,9559,3593,27 | ||
1 | Kokusho, a Estrela Vespertina | 64,9092,05119,95 | ||
1 | Ramos, Dragão Mecânico | 47,5857,3689,00 | ||
1 | Teneb, o Ceifador | 0,803,334,95 | ||
1 | Tirano Dragão Avérneo | 39,6062,4599,16 | ||
1 | Arcanjo Refinado | 4,606,7511,57 | ||
1 | Morophon, o Irrestrito | 39,8950,7782,80 | ||
Planeswalkers (4) | ||||
1 | Ashiok, Dissolvedor de Sonhos | 8,4216,7646,55 | ||
1 | Nicol Bolas, Dragão-deus | 29,8047,46124,99 | ||
1 | Ugin, o Inefável | 12,0024,6179,90 | ||
1 | Nicol Bolas, Faraó-Deus | 20,1933,7375,00 | ||
Mágicas (20) | ||||
1 | Preordenar | 4,0013,1064,99 | ||
1 | Busca Longínqua | 1,503,7212,83 | ||
1 | Crescimento Exuberante | 0,151,6659,90 | ||
1 | Demover | 1,102,809,99 | ||
1 | Três Visitas | 7,5026,33450,00 | ||
1 | Alcance do Kodama | 3,007,4622,99 | ||
1 | Cultivar | 1,295,4151,00 | ||
1 | Despertar Silvestre | 2,703,704,99 | ||
1 | Homicídio | 0,050,514,26 | ||
1 | Putrificar | 0,160,8912,00 | ||
1 | Retorno Sinistro | 0,901,923,00 | ||
1 | Triunfo de Sarkhan | 0,402,067,02 | ||
1 | Vindicar | 15,0031,9749,08 | ||
1 | Preço da Fama | 0,140,601,75 | ||
1 | Sangue por Ossos | 0,411,011,83 | ||
1 | Tentação da Descoberta | 6,5010,0619,99 | ||
1 | Cerne do Destino | 3,507,029,96 | ||
1 | Fumigar | 1,494,179,46 | ||
1 | Baixas de Guerra | 5,939,9616,20 | ||
1 | No Rastro de Garruk | 1,003,895,86 | ||
Artefatos (14) | ||||
1 | Anel Solar | 9,6916,47199,99 | ||
1 | Mapa da Expedição | 3,1014,95119,99 | ||
1 | Botas Pé-ligeiro | 7,4813,9029,90 | ||
1 | Pedra da Mente | 1,393,7475,95 | ||
1 | Receptáculo de Pensamentos | 10,2019,6549,99 | ||
1 | Sinete Arcano | 8,5515,2759,99 | ||
1 | Esfera do Comandante | 0,683,5324,99 | ||
1 | Geodo de Mana | 0,050,391,43 | ||
1 | Incubador de Urza | 44,0093,73112,49 | ||
1 | Lanterna Cromática | 15,9929,3547,09 | ||
1 | Lingote de Aço Negro | 0,692,555,63 | ||
1 | Punho dos Sóis | 14,9033,1171,78 | ||
1 | Dínamo dos Thran | 10,5818,4630,00 | ||
1 | Lótus Engalanada | 13,9021,0139,99 | ||
Encantamentos (14) | ||||
1 | Autoridade dos Cônsules | 14,6921,2630,41 | ||
1 | Passagem Umbrosa | 0,150,581,00 | ||
1 | Tempestade Dragônica | 0,954,1914,03 | ||
1 | Ascendência Temur | 0,752,495,11 | ||
1 | Caminho dos Descendentes | 19,2025,4134,98 | ||
1 | Elo Elemental | 2,494,488,53 | ||
1 | Maldição do Tomo Sangrento | 0,201,227,50 | ||
1 | Prisão Fantasmagórica | 14,7020,9129,99 | ||
1 | Propaganda | 19,9029,8240,00 | ||
1 | Ritmo dos Selvagens | 2,887,9913,44 | ||
1 | Tutela de Teferi | 1,242,635,00 | ||
1 | Dízimo Sufocante | 62,19100,79160,94 | ||
1 | Ruptura de Sarkhan | 1,492,934,50 | ||
1 | O Ancião Renascido | 0,351,513,48 | ||
Terrenos (22) | ||||
1 | Cidadela à Beira-Mar | 1,995,038,92 | ||
1 | Cidadela da Estepe Arenosa | 0,201,303,00 | ||
4 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
1 | Mina de Superfície | 29,9077,08265,00 | ||
5 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
2 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
2 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Pomar Exótico | 2,454,049,11 | ||
1 | Praça do Portão | 0,050,341,35 | ||
1 | Santuário Arcano | 0,744,029,32 | ||
1 | Templo do Falso Deus | 1,203,747,00 | ||
1 | Torre de Comando | 1,705,0334,99 | ||
1 | Torre do Relicário | 5,4514,0241,99 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card