6 visualizações
28/11/2020
R$ 1.925,72
R$ 3.318,89
R$ 9.180,48
6 visualizações
28/11/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) | ||||
1 | Breya, Moldadora de Etherium | 19,2226,0935,00 | ||
Criaturas (15) | ||||
1 | Discípulo da Câmara | 0,201,373,00 | ||
1 | Goblin Soldador | 3,9912,8430,78 | ||
1 | Balista Ambulante | 58,0077,9095,17 | ||
1 | Canonista Etherólatras | 12,5020,0660,00 | ||
1 | Desprezador de Mágica | 14,9024,6856,91 | ||
1 | Estrige Maligna | 6,9013,5447,50 | ||
1 | Myr de Busca | 0,232,8510,00 | ||
1 | Servo do Pintor | 74,95140,34487,38 | ||
1 | Deslocador Eldrazi | 8,6513,4330,00 | ||
1 | Emry, Espreitadora do Lago | 4,4114,6375,65 | ||
1 | Heliode, Coroa de Sol | 63,0088,83131,70 | ||
1 | Myr da Cintilação | 2,507,4824,99 | ||
1 | Sai, Topterista Mestre | 9,5017,4324,99 | ||
1 | Metamórfico Phyrexiano | 8,0022,73107,99 | ||
1 | Sharuum, a Hegemônica | 0,682,4010,08 | ||
Planeswalkers (6) | ||||
1 | Daretti, Ingenious Iconoclast | 48,0373,4193,60 | ||
1 | Teferi, Manipulador do Tempo | 96,95134,12269,99 | ||
1 | Karn, o Grande Criador | 44,9975,62179,99 | ||
1 | Tezzeret, Mestre Artífice | 19,3429,0244,64 | ||
1 | Tezzeret, o Perseguidor | 40,0075,5887,00 | ||
1 | Tezzeret, Mestre da Ponte | 4,7510,6736,90 | ||
Mágicas (22) | ||||
1 | Caminho para o Exílio | 9,3621,8579,95 | ||
1 | Canção do Cisne | 33,9849,1269,72 | ||
1 | Despachar | 1,254,329,99 | ||
1 | Espadas em Arados | 2,9019,60220,00 | ||
1 | Silêncio | 16,9028,6948,50 | ||
1 | Tutor Esclarecido | 109,95180,44229,78 | ||
1 | Tutor Místico | 44,7071,64110,65 | ||
1 | Bagunçar a Mistura | 10,9018,1024,99 | ||
1 | Contradição Arcana | 2,295,5320,00 | ||
1 | Contramágica | 2,4512,961.200,00 | ||
1 | Desprover | 9,4114,8724,99 | ||
1 | Reversão de Narset | 15,7522,3231,50 | ||
1 | Veto de Dovin | 2,696,4110,00 | ||
1 | Desautorizar | 13,2825,1334,99 | ||
1 | Desenrolar | 0,070,913,40 | ||
1 | Fabricar | 20,0028,8340,49 | ||
1 | Lixo por Tesouro | 0,683,8020,00 | ||
1 | Toxic Deluge | 68,90106,08289,49 | ||
1 | Debilitar | 2,616,1612,02 | ||
1 | Tutor Diabólico | 0,183,8130,00 | ||
1 | Veredito Supremo | 24,5339,7878,90 | ||
1 | Suplicar à Rainha | 13,9923,7326,91 | ||
Artefatos (17) | ||||
1 | Cripta de Tormod | 0,994,12125,00 | ||
1 | Anel Solar | 9,6016,46199,99 | ||
1 | Relíquia de Progenitus | 9,3617,1724,99 | ||
1 | Triturador | 28,9081,23175,00 | ||
1 | Espada do Humilde | 7,9925,1585,95 | ||
1 | Fundição de Tóptero | 0,723,6610,50 | ||
1 | Peneira do Tempo | 4,8014,2951,90 | ||
1 | Sinete Arcano | 9,4515,4159,99 | ||
1 | Aço Esculpível | 9,2219,1030,00 | ||
1 | Lanterna Cromática | 15,9929,7349,99 | ||
1 | Pedra do Oblívio | 9,9020,5360,00 | ||
1 | Teia de Mana | 55,00133,90177,10 | ||
1 | Disco de Nevinyrral | 2,9612,32199,90 | ||
1 | Elmo da Obediência | 89,78135,82199,90 | ||
1 | Forja Mística | 11,0415,1624,95 | ||
1 | Cidadela de Nicol Bolas | 10,8018,9029,08 | ||
1 | Forja de Aço Negro | 35,1552,0181,58 | ||
Encantamentos (4) | ||||
1 | Descanse em Paz | 15,0024,12124,95 | ||
1 | Estudo Rístico | 89,95125,07179,98 | ||
1 | Mirrodin Sitiada | 2,253,426,75 | ||
1 | Linha de Força do Vácuo | 29,0047,64153,00 | ||
Terrenos (35) | ||||
1 | Assento do Sínodo | 1,454,187,52 | ||
1 | Bueiros de Vapor | 35,8057,15112,41 | ||
1 | Câmara de Sussurros | 0,352,154,98 | ||
1 | Caerne Esculpido | 12,5021,4638,43 | ||
1 | Cascata de Enxofre | 9,5017,5331,28 | ||
1 | Catacumba Submersa | 12,6029,4044,10 | ||
1 | Cidade de Bronze | 39,9985,99499,99 | ||
1 | Confluência de Mana | 64,1393,02119,90 | ||
1 | Covil Antigo | 7,0012,6216,99 | ||
1 | Cripta de Sangue | 42,0064,25125,91 | ||
1 | Fonte Santificada | 29,5047,05179,91 | ||
1 | Fortaleza Glacial | 12,6027,1635,40 | ||
1 | Fundição Sagrada | 40,0059,92349,99 | ||
1 | Grande Fornalha | 1,454,397,00 | ||
3 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Labirinto Nimboso | 6,4914,5624,99 | ||
1 | Lagoa Espelhada | 59,94110,49299,98 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
3 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Pico da Caveira de Dragão | 8,9017,3228,39 | ||
1 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Pomar Exótico | 2,344,069,11 | ||
1 | Portão Místico | 23,3046,8191,10 | ||
1 | Ruína Enterrada | 0,743,367,87 | ||
1 | Ruínas Submersas | 30,6060,80133,21 | ||
1 | Sacrário Ateísta | 28,3044,0080,00 | ||
1 | Túmulo Aquático | 40,9561,96175,00 | ||
1 | Templo do Falso Deus | 1,203,847,00 | ||
1 | Torre da Indústria | 3,605,8510,00 | ||
1 | Torre de Comando | 1,685,0134,99 | ||
1 | Vácuo Tremeluzente | 12,5020,2595,00 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card