Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) | ||||
1 | Urza, Grão-lorde Artífice | 195,00216,67315,00 | ||
Criaturas (5) | ||||
1 | Oráculo de Tassa | 45,0063,28127,68 | ||
1 | Maga dos Tributos | 0,872,074,75 | ||
1 | Sai, Topterista Mestre | 7,9919,0224,99 | ||
1 | Spellseeker | 169,99197,89199,99 | ||
1 | Padeem, Consulesa da Inovação | 2,996,599,99 | ||
Planeswalkers (3) | ||||
1 | Narset, Rasgadora de Véus | 7,2020,11117,00 | ||
1 | Karn, o Grande Criador | 46,8078,66179,99 | ||
1 | Tezzeret, o Perseguidor | 50,8379,23104,41 | ||
Mágicas (31) | ||||
1 | Canção do Cisne | 37,9051,0675,66 | ||
1 | Corrente de Vapor | 10,0026,6439,99 | ||
1 | Delir | 0,211,564,75 | ||
1 | Hibridação Veloz | 7,5712,7619,44 | ||
1 | Ponderar | 6,4915,9345,90 | ||
1 | Preordenar | 4,9013,4564,99 | ||
1 | Sonda Gitaxiana | 2,495,1421,17 | ||
1 | Tempestade Atordoante | 10,9924,98300,00 | ||
1 | Tutor Místico | 44,7081,62150,00 | ||
1 | Atrasar | 16,6523,9632,92 | ||
1 | Bagunçar a Mistura | 10,9019,6924,99 | ||
1 | Contramágica | 2,9915,461.200,00 | ||
1 | Desvio de Realidade | 1,716,3725,00 | ||
1 | Fenda Ciclônica | 82,90125,85199,99 | ||
1 | Impulso | 0,953,1414,75 | ||
1 | Negar | 0,050,5460,00 | ||
1 | Pergaminho dos Mercadores | 12,3826,2140,00 | ||
1 | Reversão Dramática | 0,100,822,99 | ||
1 | Reversão de Narset | 15,8422,9932,85 | ||
1 | Fabricar | 19,9530,6635,30 | ||
1 | Força da Negação | 339,99390,04499,75 | ||
1 | Mentes em Uníssono | 0,050,381,35 | ||
1 | Remodelar | 5,9513,5542,98 | ||
1 | Sorte Inesperada | 7,0012,8730,00 | ||
1 | Tutela Feroz | 249,90287,36317,92 | ||
1 | Zênite do Sol Azul | 8,7014,6720,52 | ||
1 | Zumbido da Invenção | 6,9812,2224,98 | ||
1 | Desencaminhar | 4,208,4825,00 | ||
1 | Força de Vontade | 319,99569,801.450,00 | ||
1 | Eco das Eras | 54,9068,91107,10 | ||
1 | Revirar o Tempo | 11,5021,7740,00 | ||
Artefatos (23) | ||||
1 | Cálice do Fluxo Perene | 0,995,4110,30 | ||
1 | Cripta de Mana | 428,00570,88900,00 | ||
1 | Cripta de Tormod | 0,904,24125,00 | ||
1 | Lótus de Joias | 349,45415,58499,99 | ||
1 | Mox de Opala | 155,00210,94400,00 | ||
1 | Pétala de Lótus | 22,0047,7667,50 | ||
1 | Agulha Medular | 7,9519,83150,00 | ||
1 | Anel Solar | 9,5015,7299,99 | ||
1 | Cofre de Mana | 275,00447,05699,90 | ||
1 | Lápide Silenciosa | 0,943,329,75 | ||
1 | Magibomba de Éter | 0,150,681,75 | ||
1 | Poço das Bruxarias | 0,050,471,35 | ||
1 | Tampo de Adivinhação do Sensei | 130,00190,92264,90 | ||
1 | A Pedra Fellwar | 12,4927,0579,94 | ||
1 | Cetro Isócrono | 21,9938,1280,00 | ||
1 | Lente Prismática | 0,091,114,19 | ||
1 | Orbe Hibernal | 32,0083,87298,90 | ||
1 | Sinete Arcano | 9,0014,6959,90 | ||
1 | Teia de Tsabo | 4,5014,6919,81 | ||
1 | Arame Emaranhado | 34,8870,9587,60 | ||
1 | Orbe Estática | 63,9088,35112,44 | ||
1 | Relógio Reversor | 16,5030,3260,00 | ||
1 | Treliça Micossintetizadora | 118,68170,83269,00 | ||
Encantamentos (8) | ||||
1 | Rêmora Mística | 37,0558,0270,00 | ||
1 | Roubar Encantamento | 16,0024,4544,94 | ||
1 | Espelhamento | 2,0710,6548,50 | ||
1 | Estudo Rístico | 89,90127,39159,43 | ||
1 | Mirrodin Sitiada | 2,003,386,75 | ||
1 | Retorno ao Básico | 43,8160,9590,00 | ||
1 | Trilha de Indícios | 0,190,631,75 | ||
1 | Éter Congelado | 4,487,5810,00 | ||
Terrenos (29) | ||||
1 | Caminho para Casa | 42,4258,5278,31 | ||
1 | Castelo de Vantreza | 3,999,9055,20 | ||
1 | Enclave dos Vinculadores | 5,5010,9427,92 | ||
1 | Feira dos Inventores | 19,7531,6749,99 | ||
22 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Recife de Saprazzo | 0,441,825,98 | ||
1 | Ruínas da Academia | 35,3861,50139,90 | ||
1 | Zona de Emergência | 0,221,192,90 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card