Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) | ||||
1 | Pluma, a Redimida | 4,137,3620,00 | ||
Criaturas (17) | ||||
1 | Cruzado Acrosano | 0,150,491,50 | ||
1 | Arqueira Agitadora | 0,140,892,14 | ||
1 | Campo Eletrostático | 0,401,565,21 | ||
1 | Líder da Falange | 0,100,894,04 | ||
1 | Piromante Jovem | 1,953,617,50 | ||
1 | Termoalquimista | 0,551,524,00 | ||
1 | Vanguarda de Brimaz | 0,110,771,58 | ||
1 | Vapóreo em Fuga | 0,992,605,50 | ||
1 | Anax e Ciméde | 0,351,233,80 | ||
1 | Atirador da Sarjeta | 0,251,025,98 | ||
1 | Herói dos Nyxnatos | 0,080,592,40 | ||
1 | Krenko, Chefão da Rua do Estanho | 3,846,6010,28 | ||
1 | Mago Rural Duergar | 0,753,6813,90 | ||
1 | Mago da Conjuração Dupla | 1,725,0324,90 | ||
1 | Cartógrafo Kor | 0,090,452,80 | ||
1 | Zada, Moedora de Edros | 0,251,144,25 | ||
1 | Alistador Acrosano | 0,090,421,00 | ||
Mágicas (34) | ||||
1 | Apressar | 0,050,4912,75 | ||
1 | Corrida de Samut | 0,050,341,75 | ||
1 | Desvio Nebular | 0,200,892,00 | ||
1 | Efemerar | 1,002,287,90 | ||
1 | Fúria Balduviana | 0,082,7229,95 | ||
1 | Fúria Temerária | 2,244,436,95 | ||
1 | Fogos-Fátuos Escarlates | 3,748,569,99 | ||
1 | Força de Titã | 0,100,621,58 | ||
1 | Golpe Desafiador | 0,050,341,75 | ||
1 | Lançar a Frota | 0,902,103,50 | ||
1 | Lutar como Um | 0,390,801,98 | ||
1 | Luz Acolhedora | 0,080,842,48 | ||
1 | Pilhagem Infiel | 1,223,7960,00 | ||
1 | Tática dos Renegados | 0,050,321,75 | ||
1 | Vontade dos Deuses | 0,100,601,75 | ||
1 | Abrigo | 0,090,361,79 | ||
1 | Abrigo de Sejiri | 0,400,981,98 | ||
1 | Bênção do Apóstolo | 0,202,415,00 | ||
1 | Fúria Psicótica | 0,155,487,99 | ||
1 | Fúria de Batalha Temur | 0,502,4813,00 | ||
1 | Golpe Dirigido | 0,050,291,75 | ||
1 | Jornada de Além-Túmulo | 0,070,548,32 | ||
1 | Postura Valente | 0,100,954,50 | ||
1 | Punhos Chamejantes | 0,050,431,50 | ||
1 | Queda do Martelo | 0,050,321,00 | ||
1 | Soltar a Fúria | 0,250,702,10 | ||
1 | Tática de Falange | 0,090,531,70 | ||
1 | Distorção Caótica | 4,4813,0424,31 | ||
1 | Fogo da Alma | 0,080,481,99 | ||
1 | Manobra Acrobática | 0,050,292,99 | ||
1 | Matar os Fortes | 0,261,965,50 | ||
1 | Oblação | 0,382,927,54 | ||
1 | Trovão de Orim | 0,070,461,00 | ||
1 | Ajuste de Contas Divino | 1,493,095,18 | ||
Artefatos (11) | ||||
1 | Amuleto do Viajante | 0,040,272,20 | ||
1 | Anel Solar | 9,4915,6589,90 | ||
1 | Chicote Energizado | 0,752,143,50 | ||
1 | Diamante de Fogo | 0,954,1016,36 | ||
1 | Diamante de Mármore | 0,252,388,82 | ||
1 | Lente Prismática | 0,101,114,68 | ||
1 | Medalhão Boros | 0,050,301,50 | ||
1 | Sinete Boros | 1,474,1510,58 | ||
1 | Talismã da Convicção | 1,965,027,99 | ||
1 | Forjador de Sol | 4,9010,6140,00 | ||
1 | Lingote de Aço Negro | 0,692,625,63 | ||
Encantamentos (2) | ||||
1 | Ária de Chamas | 3,196,0436,37 | ||
1 | Visão Dupla | 1,954,0829,89 | ||
Terrenos (35) | ||||
1 | Guarnição Boros | 0,341,714,28 | ||
14 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Paisagem Infinita | 1,553,6329,00 | ||
1 | Pedreira | 0,070,531,76 | ||
1 | Penhasco Marcado pelo Vento | 0,080,491,80 | ||
14 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Portão da Guilda Boros | 0,050,442,80 | ||
1 | Templo do Triunfo | 0,984,8030,00 | ||
1 | Torre de Comando | 1,504,8134,99 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card