72 visualizações
01/11/2021
R$ 1.084,55
R$ 1.823,68
R$ 4.800,71
72 visualizações
01/11/2021
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Krenko, Chefe da Turba | 10,8424,8741,99 | ||
Criaturas (29) | ||||
1 | Goblin Chirurgeon | 6,927,337,08 | ||
1 | Goblin Toboganista | 0,453,644,99 | ||
1 | Lacaio Goblin | 84,70123,80215,90 | ||
1 | Lealista da Legião | 14,0229,7953,29 | ||
1 | Motivador Goblin | 0,010,371,58 | ||
1 | Prospector de Skirk | 0,130,937,98 | ||
1 | Fomentador de Guerra Goblin | 0,341,603,25 | ||
1 | Goblin do Grito de Guerra | 0,231,904,75 | ||
1 | Instigador Goblin | 0,160,731,50 | ||
1 | Instigador de Vilarejo | 20,0041,5072,75 | ||
1 | Ponte Levadiça Esmagadora | 0,090,541,90 | ||
1 | Recrutador Goblin | 30,0044,3058,50 | ||
1 | Chefe Goblin | 8,4018,6729,99 | ||
1 | Comandante de Guerra Goblin | 0,372,4318,60 | ||
1 | Goblin Lança-correntes | 2,333,7911,98 | ||
1 | Krenko, Chefão da Rua do Estanho | 5,7110,6419,99 | ||
1 | Matrona Goblin | 1,505,4015,99 | ||
1 | Pashalik Mons | 5,5012,6314,99 | ||
1 | Rei dos Goblins | 5,2930,05129,90 | ||
1 | Senhor Bandido Hobgoblin | 3,0012,2929,90 | ||
1 | Traficante de Armas | 0,100,681,80 | ||
1 | Líder Revolucionário Goblin | 0,101,8644,00 | ||
1 | Márton Stromgald | 59,9998,11170,00 | ||
1 | Mestre Desmantelador Goblin | 15,9529,6995,00 | ||
1 | Púrforo, Deus da Forja | 71,8894,24144,82 | ||
1 | Papão Estridente | 0,151,073,19 | ||
1 | Torbran, Tano de Lapa Vermelha | 3,929,7845,00 | ||
1 | Comandante do Grupo de Cerco | 1,244,2114,99 | ||
1 | Muxus, Goblin Grandee | 94,48109,82144,99 | ||
Planeswalkers (1) | ||||
1 | Chandra, Artesã do Fogo | 1,258,1239,98 | ||
Mágicas (10) | ||||
1 | Apressar | 0,050,531,58 | ||
1 | Esforço Desesperado | 0,752,855,37 | ||
1 | Fundir | 0,030,351,58 | ||
1 | Investida Goblin | 0,794,9010,00 | ||
1 | Ritual da Pedraluz | 4,669,7615,30 | ||
1 | Suplantar em Número | 0,050,331,80 | ||
1 | Comando de Krenko | 0,141,323,98 | ||
1 | Justiça da Turba | 0,452,358,10 | ||
1 | Ataque Maciço | 0,070,451,25 | ||
1 | Ato Blasfemo | 5,9015,45140,00 | ||
Artefatos (21) | ||||
1 | Anel Solar | 4,7512,68249,90 | ||
1 | Pinça Craniana | 22,9938,8574,40 | ||
1 | A Pedra Fellwar | 5,9917,20249,99 | ||
1 | Botas Pé-ligeiro | 4,7010,7433,00 | ||
1 | Braceletes do Ilusionista | 34,0046,4459,90 | ||
1 | Cajado Mordiscante | 9,9036,4589,28 | ||
1 | Grevas Faiscantes | 18,9535,52139,99 | ||
1 | Pedra da Mente | 1,404,2075,95 | ||
1 | Pedra do Criador de Magos | 19,9034,33149,99 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,759,31119,99 | ||
1 | Altar de Ashnod | 49,0088,83319,99 | ||
1 | Anéis dos Lareiluz | 25,8549,78180,00 | ||
1 | Braceletes do Mago de Batalha | 7,4812,8349,99 | ||
1 | Cajado da Dominação | 29,3844,21128,00 | ||
1 | Cordões de Marionetes | 3,136,398,98 | ||
1 | Elixir Milenário | 24,9438,3199,99 | ||
1 | Manto Umbral | 30,6045,8759,98 | ||
1 | Dínamo dos Thran | 14,1623,2131,99 | ||
1 | Espada dos Paruns | 17,4028,0943,48 | ||
1 | Lótus-de-Nyx | 8,3319,1990,25 | ||
1 | Estandarte do Vitorioso | 30,9955,6999,00 | ||
Encantamentos (5) | ||||
1 | Bombardeio Goblin | 6,3014,7981,00 | ||
1 | Tremores de Impacto | 5,2013,2569,99 | ||
1 | Animosidade Compartilhada | 19,9932,7143,33 | ||
1 | Fervor | 13,4936,4369,99 | ||
1 | Peripécias dos Papões | 2,259,7918,99 | ||
Terrenos (33) | ||||
1 | Ameias de Hanweir | 10,9018,9128,41 | ||
1 | Castelo de Brasoreth | 1,874,1524,99 | ||
1 | Caverna Esquecida | 0,211,092,70 | ||
1 | Farol do Comando | 20,9036,98129,99 | ||
1 | Feira dos Inventores | 36,9647,4754,63 | ||
26 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Nyktos, Santuário de Nyx | 135,00173,44277,14 | ||
1 | Ruína Enterrada | 0,953,485,98 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card