58 visualizações
06/11/2021
R$ 28.121,22
R$ 41.630,20
R$ 114.033,21
58 visualizações
06/11/2021
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Esika, Deusa da Árvore | 45,0575,08122,90 | ||
Criaturas (1) | ||||
1 | Emrakul, o Fim Prometido | 147,99218,77319,90 | ||
Planeswalkers (5) | ||||
1 | Oko, Ladrão de Coroas | 62,9993,15200,00 | ||
1 | Teferi, Manipulador do Tempo | 97,54147,01269,99 | ||
1 | Jace, o Escultor de Mentes | 215,95314,13900,00 | ||
1 | Teferi, Herói de Dominária | 262,79303,28416,50 | ||
1 | Ugin, o Dragão Espírito | 129,90209,30799,90 | ||
Mágicas (49) | ||||
1 | Acúleo da Força | 0,7511,1730,99 | ||
1 | Agarrar-se ao Pó | 0,201,852,99 | ||
1 | Chain Lightning | 25,9652,13120,00 | ||
1 | Condenar | 0,101,9319,99 | ||
1 | Dízimo | 99,94165,86212,50 | ||
1 | Dízimo de Mana | 0,744,1544,99 | ||
1 | Empurrão Fatal | 8,0915,5871,25 | ||
1 | Espadas em Arados | 6,9322,76399,00 | ||
1 | Explosão de Chamas | 18,2029,2341,23 | ||
1 | Fim Prismático | 17,2031,8984,99 | ||
1 | Golpe Ardente | 1,003,265,99 | ||
1 | Ponderar | 7,2025,61165,00 | ||
1 | Preordenar | 4,2512,12119,90 | ||
1 | Prova Irrefutável | 0,050,462,00 | ||
1 | Raio | 6,9025,63599,99 | ||
1 | Sede de Grão-vampiro | 0,753,087,99 | ||
1 | Tempestade Cerebral | 1,499,99149,99 | ||
1 | Ação Evasiva | 0,150,9715,95 | ||
1 | Afogar no Lago | 7,0014,00129,99 | ||
1 | Aprisionar | 4,9015,6454,99 | ||
1 | Atacar na Jugular | 2,005,4531,49 | ||
1 | Censurar | 0,101,543,99 | ||
1 | Congelamento Cerebral | 14,7537,18128,00 | ||
1 | Contramágica | 3,9026,423.399,99 | ||
1 | Danar | 25,5039,4874,90 | ||
1 | Denegeração Abrupta | 16,7932,64121,90 | ||
1 | Erro de Cálculo | 1,603,455,95 | ||
1 | Fuga de Mana | 0,253,0699,99 | ||
1 | Hélice de Raios | 1,257,2489,99 | ||
1 | Iteração Expressiva | 21,5036,1859,90 | ||
1 | Lapso de Memória | 0,102,11144,42 | ||
1 | Legado de Lat-Nam | 0,091,258,29 | ||
1 | Negar | 0,040,7860,00 | ||
1 | Sumir | 0,402,4028,90 | ||
1 | Sussurro da Noite | 8,4917,0232,99 | ||
1 | Tutor Demoníaco | 146,99275,839.999,99 | ||
1 | Ver Além | 0,100,671,98 | ||
1 | Ardil de Kaya | 19,9540,8359,75 | ||
1 | Despertar de Valakut | 38,0051,2970,00 | ||
1 | Intuição | 500,00842,471.125,00 | ||
1 | Mito de Nethroi | 1,243,6325,00 | ||
1 | Reforços Providenciais | 0,904,5410,00 | ||
1 | Reivindicação de Sevinne | 43,5553,6975,50 | ||
1 | Toxic Deluge | 72,90104,05237,50 | ||
1 | Vindicar | 8,0930,94219,90 | ||
1 | Comando Críptico | 48,9983,91124,63 | ||
1 | Dilúvio da Memória | 8,3023,9667,90 | ||
1 | Fato ou Ficção | 0,152,59800,00 | ||
1 | Confluência Mística | 5,9014,0272,24 | ||
Artefatos (1) | ||||
1 | Pétala de Lótus | 64,99118,32699,95 | ||
Encantamentos (2) | ||||
1 | Ruptura do Submundo | 21,7544,55129,90 | ||
1 | Moat | 5.780,007.987,359.999,99 | ||
Terrenos (41) | ||||
1 | Badlands | 1.800,002.503,244.499,99 | ||
1 | Bayou | 2.299,902.894,534.999,99 | ||
1 | Bueiros de Vapor | 49,9090,99199,90 | ||
1 | Caminho da Ascendência | 0,682,7850,00 | ||
1 | Canal dos Espigões | 84,79121,12149,99 | ||
1 | Catacumbas Verdejantes | 109,75186,14399,90 | ||
1 | Charco do Naufrágio | 17,9028,1799,90 | ||
1 | Contraforte Arborizado | 95,99177,09399,99 | ||
1 | Costa do Mar de Cromo | 49,90102,49199,90 | ||
1 | Delta Poluído | 143,00228,841.350,00 | ||
1 | Floresta Tropical Nebulosa | 135,79233,55999,90 | ||
1 | Fonte Santificada | 32,5069,83161,71 | ||
1 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Lago Alpino Fervente | 147,25234,45419,99 | ||
1 | Lagoa Espelhada | 38,0477,13263,98 | ||
1 | Lamaçal Ensangüentado | 109,00197,69749,62 | ||
1 | Litorais de Mancha Negra | 59,29107,66274,90 | ||
1 | Meseta Árida | 101,10150,00349,99 | ||
1 | Necrópole Despedaçada | 0,802,284,90 | ||
1 | Planície Pantanosa | 87,42146,65299,99 | ||
1 | Plateau | 1.015,551.706,5819.999,99 | ||
1 | Poço de Piche Rastejante | 3,1914,5667,28 | ||
1 | Pomar Exótico | 0,792,6318,00 | ||
1 | Praia Deserta | 59,0075,5199,90 | ||
1 | Praia Inundada | 110,26200,66500,00 | ||
1 | Santuário Arcano | 0,993,887,19 | ||
1 | Santuário Místico | 0,255,3224,99 | ||
1 | Savannah | 1.299,901.854,723.739,99 | ||
1 | Scrubland | 1.239,942.076,076.800,00 | ||
1 | Túmulo Aquático | 44,9984,33175,00 | ||
1 | Torre de Comando | 0,523,24219,99 | ||
1 | Trioma de Indatha | 34,7550,1685,50 | ||
1 | Trioma de Ketria | 52,2574,88131,95 | ||
1 | Trioma de Raugrin | 58,7584,05109,99 | ||
1 | Trioma de Savai | 35,4868,07129,90 | ||
1 | Trioma de Zagoth | 45,9065,16100,29 | ||
1 | Tropical Island | 2.750,004.224,298.249,99 | ||
1 | Tundra | 1.889,993.066,026.500,00 | ||
1 | Underground Sea | 3.349,904.583,759.499,99 | ||
1 | Urzal Ventoso | 73,26136,39459,90 | ||
1 | Volcanic Island | 2.659,993.988,437.919,99 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card