Por Ugo Scaramelli
Evento: Zap Octobre @ Palaiseau (France)
36 visualizações
06/11/2021
R$ 5.991,48
R$ 9.609,24
R$ 31.918,18
36 visualizações
06/11/2021
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Lívio, Sentinela Jurada | 0,792,628,25 | ||
Criaturas (20) | ||||
1 | Madre das Runas | 18,0028,4449,99 | ||
1 | Adversário Espectral | 17,7928,4272,75 | ||
1 | Místico Litoforjador | 160,97258,26600,00 | ||
1 | Mago da Conjuração-relâmpago | 139,90211,60374,90 | ||
1 | Vingador de Serra | 0,593,1412,00 | ||
1 | Aparição do Enclave Celeste | 26,5243,94169,90 | ||
1 | Brimaz, Rei de Oreskos | 39,5063,61135,00 | ||
1 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 65,4499,20212,50 | |
1 | Facção Vendilion | 27,1848,56250,00 | ||
1 | Mago Refletor | 0,192,738,78 | ||
1 | Malcolm, Navegador da Hipervisão | 0,751,743,99 | ||
1 | Nêmese do Nome Verdadeiro | 24,8245,21250,00 | ||
1 | Supressor de Mágicas | 18,9029,3659,99 | ||
1 | Svyelun de Mar e Céu | 17,2349,32139,99 | ||
1 | Anjo da Restauração | 2,258,3421,19 | ||
1 | Carcereiro do Palácio | 4,6511,3627,50 | ||
1 | Protetora Gloriosa | 1,504,4932,98 | ||
1 | Sutileza | 66,5098,84215,00 | ||
1 | Venser, Sábio Modelador | 7,9017,1653,99 | ||
1 | Solidão | 369,70477,87645,00 | ||
Planeswalkers (4) | ||||
1 | Teferi, Manipulador do Tempo | 96,56145,57475,00 | ||
1 | Gideon, Aliado de Zendikar | 15,9933,6869,90 | ||
1 | Jace, o Escultor de Mentes | 215,95312,74900,00 | ||
1 | Teferi, Herói de Dominária | 257,39303,48416,50 | ||
Mágicas (30) | ||||
1 | Acúleo da Força | 0,7510,6730,99 | ||
1 | Cilada Mágica | 1,505,9630,00 | ||
1 | Dízimo | 99,94165,89212,50 | ||
1 | Dízimo de Mana | 0,774,1544,99 | ||
1 | Ejetar | 0,201,293,90 | ||
1 | Espadas em Arados | 6,9023,01399,00 | ||
1 | Fim Prismático | 16,1331,8484,99 | ||
1 | Lapso Mental | 14,8024,9229,90 | ||
1 | Perfurar Mágica | 0,151,9549,99 | ||
1 | Ponderar | 6,0825,62165,00 | ||
1 | Preordenar | 4,2512,09119,90 | ||
1 | Tempestade Cerebral | 1,499,90175,29 | ||
1 | Aprisionar | 4,9015,5454,99 | ||
1 | Ausência Fatídica | 11,9022,7659,75 | ||
1 | Ausência Inesperada | 0,742,115,00 | ||
1 | Contramágica | 3,7124,143.399,99 | ||
1 | Fim do Conto | 8,0714,2642,50 | ||
1 | Fuga de Mana | 0,253,1599,99 | ||
1 | Lapso de Memória | 0,102,12169,90 | ||
1 | Negar | 0,040,7960,00 | ||
1 | Pasmar | 1,006,6917,99 | ||
1 | Perder o Foco | 0,181,152,99 | ||
1 | Veto de Dovin | 6,1414,6238,88 | ||
1 | Council's Judgment | 11,9027,52129,90 | ||
1 | Força da Negação | 338,50484,90899,90 | ||
1 | Manobra Impecável | 69,7483,9299,99 | ||
1 | Comando Críptico | 48,9983,81221,95 | ||
1 | Confluência Mística | 5,9014,0372,24 | ||
1 | Força de Vontade | 369,63570,751.200,00 | ||
1 | Chamado de Emeria | 19,1031,0368,90 | ||
Artefatos (3) | ||||
1 | Buraco Portátil | 15,4025,8134,99 | ||
1 | Pinça Craniana | 22,9938,6381,98 | ||
1 | Jitte de Umezawa | 39,9076,12325,00 | ||
Encantamentos (2) | ||||
1 | Numa Fria | 9,5917,3624,90 | ||
1 | Onda de Paralaxe | 19,0834,5849,90 | ||
Terrenos (40) | ||||
1 | Caminho da Ascendência | 0,682,7750,00 | ||
1 | Castelo Eiganjo | 24,9953,2479,99 | ||
1 | Castelo do Vale Arden | 8,9013,2939,90 | ||
1 | Caverna Mutável | 38,9060,5999,75 | ||
1 | Caverna do Dragão Gélido | 4,9512,7729,99 | ||
1 | Cidade de Bronze | 50,00125,444.500,00 | ||
1 | Colunata Celestial | 12,7529,83154,90 | ||
1 | Costa do Mar de Cromo | 49,90101,15199,90 | ||
1 | Delta Poluído | 132,00228,101.350,00 | ||
1 | Fábrica de Mishra | 0,154,57799,99 | ||
1 | Fazendas Irrigadas | 0,904,0812,00 | ||
1 | Floresta Tropical Nebulosa | 148,34233,02999,90 | ||
1 | Fonte Santificada | 30,8969,39179,68 | ||
1 | Fortaleza Glacial | 12,5024,4267,50 | ||
8 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
1 | Labirinto Nimboso | 6,5613,8331,51 | ||
1 | Lago Alpino Fervente | 147,25233,83419,99 | ||
1 | Lagoa Espelhada | 38,9076,72254,98 | ||
1 | Meseta Árida | 99,00149,58349,99 | ||
1 | Planície Pantanosa | 84,90146,31299,99 | ||
4 | Planície da Neve | 0,000,000,00 | ||
1 | Praia Inundada | 103,37201,01500,00 | ||
1 | Regiões Agrestes de Adarkar | 25,0056,5199,99 | ||
1 | Riacho da Pradaria | 1,985,6922,28 | ||
1 | Senda do Portal Megalítico | 100,00120,21152,90 | ||
1 | Templo da Iluminação | 1,243,3429,99 | ||
1 | Torre de Comando | 0,523,23219,99 | ||
1 | Tundra | 1.889,993.061,446.500,00 | ||
1 | Urzal Ventoso | 73,26136,48459,90 | ||
1 | Vista Prismática | 145,99195,64299,99 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card