40 visualizações
25/01/2022
R$ 224,92
R$ 508,11
R$ 2.244,10
40 visualizações
25/01/2022
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Jhoira, Capitã do Bons Ventos | 5,3010,6521,33 | ||
Criaturas (16) | ||||
1 | Caminhante Phyrexiano | 7,9415,1159,94 | ||
1 | Ornitóptero | 0,415,7099,95 | ||
1 | Assistente de Artesão | 0,050,381,99 | ||
1 | Engenheiro-chefe | 0,433,278,95 | ||
1 | Escultor de Etherium | 0,232,236,19 | ||
1 | Forjador de Enigma | 0,050,562,00 | ||
1 | Manekim | 0,050,502,40 | ||
1 | Millikin | 0,100,785,94 | ||
1 | Myr da Praga | 4,509,0112,99 | ||
1 | Myr de Ferro | 0,051,232,98 | ||
1 | Myr de Prata | 0,151,093,38 | ||
1 | Rastejador Édrico | 0,050,371,99 | ||
1 | Arauto de Kozilek | 0,170,712,49 | ||
1 | Inspetor da Fundição | 0,141,328,00 | ||
1 | Familiar de Jhoira | 0,130,812,35 | ||
1 | Colosso de Serralheria | 0,903,415,36 | ||
Mágicas (5) | ||||
1 | Onda de Deslocamento | 1,553,267,23 | ||
1 | Rompimento de Mana | 25,0043,6789,75 | ||
1 | Reconstruir | 0,241,3313,29 | ||
1 | Resultado Paradoxal | 2,505,7916,05 | ||
1 | Fissura Temporal | 0,070,9325,20 | ||
Artefatos (48) | ||||
1 | Bijuteria de Urza | 27,0048,7767,99 | ||
1 | Cálice do Fluxo Perene | 0,454,8634,99 | ||
1 | Cornucópia Astral | 2,976,7912,39 | ||
1 | Livro de Mágicas | 3,008,1544,99 | ||
1 | Amuleto do Viajante | 0,030,334,04 | ||
1 | Anel Solar | 4,7512,68249,90 | ||
1 | Bijuteria do Conjurador | 14,9022,8433,25 | ||
1 | Bijuteria do Viajante | 2,057,6720,75 | ||
1 | Cajado de Viajante | 0,200,863,19 | ||
1 | Elixir da Imortalidade | 0,202,3262,30 | ||
1 | Esfera Cromática | 1,207,28299,99 | ||
1 | Fornalha Phyrexiana | 0,909,2879,94 | ||
1 | Galho do Andarim | 0,090,592,48 | ||
1 | Garras Esmiuçadoras | 0,050,7315,00 | ||
1 | Grimório de Leng | 3,1918,5060,00 | ||
1 | Lente da Clareza | 0,050,261,50 | ||
1 | Magibomba de Éter | 0,090,801,99 | ||
1 | Magibomba de Pirita | 0,070,691,99 | ||
1 | Mapa dos Renegados | 0,050,383,38 | ||
1 | Sextante Farpado | 0,070,831,98 | ||
1 | Terrarion | 0,100,452,39 | ||
1 | Totem Sentinela | 0,090,673,99 | ||
1 | Triturador de Códices | 0,101,033,98 | ||
1 | Turbina de Thran | 3,999,2118,90 | ||
1 | Ídolo Guardião | 0,251,474,01 | ||
1 | A Pedra Fellwar | 5,9917,18249,99 | ||
1 | Bússola Estelar | 3,255,0012,89 | ||
1 | Diamante Celeste | 0,082,3414,99 | ||
1 | Diamante de Fogo | 0,392,4517,78 | ||
1 | Elmo do Despertar | 8,0019,5340,00 | ||
1 | Esfera dos Sóis | 0,090,521,95 | ||
1 | Espelho dos Antepassados | 2,106,2211,12 | ||
1 | Fonte Icorídia | 1,152,6525,00 | ||
1 | Fractured Powerstone | 0,255,9412,90 | ||
1 | Frasco de Outro Lugar | 0,200,701,50 | ||
1 | Frasco do Alquimista | 0,160,811,98 | ||
1 | Lente Prismática | 0,201,454,90 | ||
1 | Nota de Crédito | 2,494,166,50 | ||
1 | Pedra da Mente | 1,404,2475,95 | ||
1 | Pilar das Origens | 0,651,614,00 | ||
1 | Prisma Profético | 0,080,633,90 | ||
1 | Sinete Izzet | 2,257,2999,99 | ||
1 | Teia de Tsabo | 8,7519,1827,99 | ||
1 | Bigorna da Semelhança | 14,9927,7939,75 | ||
1 | Estatuária Inspiradora | 10,4719,9139,99 | ||
1 | Fundição de Golem | 1,593,023,99 | ||
1 | Relógio de Agouros | 1,597,3711,99 | ||
1 | Reservatório do Fluxo de Éter | 42,9568,5799,99 | ||
Terrenos (30) | ||||
18 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
12 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card