27 visualizações
22/03/2022
R$ 7.511,95
R$ 11.467,39
R$ 24.552,01
27 visualizações
22/03/2022
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Criaturas (16) | ||||
4 | Ragavan, Afanador Ágil | 537,96723,59859,99 | ||
2 | Croxa, Titã da Fome da Morte | 120,00166,87299,99 | ||
4 | Tarmogoyf | 84,90140,51325,00 | ||
1 | Clotis, Deusa do Destino | 46,4264,7389,90 | ||
2 | Piromante Experiente | 178,90265,59423,00 | ||
3 | Elfo Tranças-de-Sangue | 1,506,7959,90 | ||
Planeswalkers (8) | ||||
3 | Wrenn e Seis | 418,90650,751.368,00 | ||
1 | Grist, a Onda Faminta | 49,9196,60189,99 | ||
4 | Liliana do Véu | 249,90334,55449,90 | ||
Mágicas (14) | ||||
2 | Capturar Pensamento | 76,00121,51275,00 | ||
4 | Inquisição de Kozilek | 8,0018,80149,99 | ||
4 | Raio | 7,0025,78599,99 | ||
1 | Denegeração Abrupta | 16,7932,65121,90 | ||
2 | Troféu do Assassino | 39,7586,53299,99 | ||
1 | Comando de Kolaghan | 29,9952,8599,90 | ||
Terrenos (22) | ||||
4 | Catacumbas Verdejantes | 109,22186,03399,90 | ||
2 | Cripta de Sangue | 55,25102,16199,90 | ||
1 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
4 | Lamaçal Ensangüentado | 109,90197,27749,62 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
2 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
3 | Penhascos de Fenda Negra | 96,48165,73279,90 | ||
2 | Ravina Enfurecida | 3,236,5718,90 | ||
1 | Solo Pisoteado | 29,5454,58103,64 | ||
1 | Tumba Abandonada | 32,0068,21149,90 | ||
1 | Turfeira Nutriz | 51,0880,58125,00 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Explosivos Fabricados | 66,4997,94150,00 | ||
1 | Magibomba Niilista | 2,956,598,00 | ||
2 | Véu do Verão | 31,9947,34115,00 | ||
1 | Espelho do Vazio | 4,9418,3899,99 | ||
1 | Rancor Antigo | 0,101,76255,00 | ||
3 | Tourach, Chantre Medonho | 38,4159,8799,90 | ||
1 | Engenheiro da Pestilência | 15,8025,5839,98 | ||
1 | Necromência | 24,7537,1474,99 | ||
2 | Ashiok, Inspiração do Pesadelo | 15,3332,1974,85 | ||
2 | Gorja Ardente de Obsidiana | 3,458,3734,95 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card