24 visualizações
02/04/2022
R$ 803,09
R$ 1.479,91
R$ 5.428,98
24 visualizações
02/04/2022
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Vagante do Maelstrom | 36,9556,1799,90 | ||
Criaturas (20) | ||||
1 | Barreira de Pinheiros | 5,7510,4317,94 | ||
1 | Ancião da Tribo Sakura | 2,006,52175,00 | ||
1 | Cobra de Lótus | 12,9922,73151,15 | ||
1 | Agente Sem Fragmentos | 1,5010,85232,99 | ||
1 | Gladiodonte Descontrolado | 25,2940,1455,00 | ||
1 | Testemunha Eterna | 7,9018,54299,90 | ||
1 | Elfo Tranças-de-Sangue | 1,506,7559,90 | ||
1 | Garra Cruenta, Terror de Qal Sisma | 20,9031,6149,97 | ||
1 | Simulacro Solene | 3,909,8844,52 | ||
1 | Imoti, Celebrante da Generosidade | 0,952,454,99 | ||
1 | Surrak Garra de Dragão | 2,7513,8119,90 | ||
1 | Trix, a Tempestade Repentina | 0,914,8018,99 | ||
1 | Etali, Tormenta Primordial | 3,458,6931,99 | ||
1 | Fênix da Aurora | 0,652,6578,30 | ||
1 | Feiticeiro dos Chifres de Etherium | 0,121,503,99 | ||
1 | Semeador do Oblívio | 4,8912,7219,99 | ||
1 | Titã do Inferno | 1,998,62128,90 | ||
1 | Primordial Diluviano | 3,998,0114,24 | ||
1 | Vingador de Zendikar | 16,9929,7047,99 | ||
1 | Devastador do Ápice | 63,2682,71119,99 | ||
Planeswalkers (2) | ||||
1 | Chandra, Chama da Rebeldia | 59,8973,70135,00 | ||
1 | Garruk Falabravo | 9,9025,1345,00 | ||
Mágicas (26) | ||||
1 | Busca Longínqua | 3,398,0534,14 | ||
1 | Crescimento Exuberante | 0,152,8849,99 | ||
1 | Espiral de Crescimento | 0,322,9159,90 | ||
1 | Explorar | 0,151,194,28 | ||
1 | Alcance do Kodama | 4,007,4019,99 | ||
1 | Chuva de Escórias | 0,732,948,10 | ||
1 | Cultivar | 1,725,0044,99 | ||
1 | Fúria dos Deuses | 3,999,6439,90 | ||
1 | Fiery Confluence | 8,2416,6262,50 | ||
1 | Reivindicação de Skyshroud | 7,6515,7920,00 | ||
1 | Evacuação | 9,5026,4759,00 | ||
1 | Hora da Promessa | 3,927,3416,98 | ||
2 | Maré da Devastação | 7,0011,3314,99 | ||
1 | Caminhar nas Eternidades | 8,9017,7941,89 | ||
2 | Fogo Grego | 1,503,8615,99 | ||
1 | Inundação de Lágrimas | 2,555,0914,75 | ||
1 | Jokulhaups | 29,9542,6649,95 | ||
1 | Repartir o Véu d'Água | 18,4924,8438,25 | ||
1 | Epifania de Alrund | 23,5864,7099,99 | ||
1 | Força Destrutiva | 1,493,085,99 | ||
1 | Maestria Temporal | 33,9448,7269,90 | ||
1 | Nexo do Destino | 49,8982,88214,50 | ||
1 | Tudo é Poeira | 29,7546,8979,99 | ||
1 | Ato Blasfemo | 5,9015,45140,00 | ||
Artefatos (11) | ||||
1 | Amuleto de Pedra Preciosa | 12,4920,5230,00 | ||
1 | Talismã Solar | 4,3912,2142,72 | ||
1 | Anel Solar | 4,5112,67249,90 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,759,25119,99 | ||
1 | Sinete Gruul | 1,506,2669,99 | ||
1 | Talismã da Curiosidade | 2,403,327,51 | ||
1 | Talismã do Impulso | 3,7510,3915,67 | ||
1 | Basalt Monolith | 12,9924,47129,75 | ||
1 | Fragmento de Cristal | 2,908,4719,99 | ||
1 | Lanterna Cromática | 23,7543,31118,50 | ||
1 | Lótus Engalanada | 13,9529,1374,99 | ||
Terrenos (40) | ||||
1 | Agulha de Arenito | 2,265,418,99 | ||
1 | Bosque Alagado | 19,6533,58249,98 | ||
1 | Bosque das Tochas | 18,0036,74178,98 | ||
1 | Cascata de Enxofre | 12,2021,2833,43 | ||
1 | Castelo de Pontegaren | 13,9326,4888,29 | ||
1 | Clareira das Cinzas | 3,197,4722,49 | ||
1 | Farol do Comando | 22,9937,12129,99 | ||
10 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
1 | Floresta Karplusana | 10,4935,4060,80 | ||
6 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Mercado Alto | 3,828,6828,41 | ||
6 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Porto do Interior | 14,8934,5554,99 | ||
1 | Ribanceiras da Cascata | 23,2837,75239,90 | ||
1 | Talhão de Hicórias | 0,502,654,99 | ||
1 | Templo da Epifania | 1,904,0225,00 | ||
1 | Templo do Abandono | 1,483,7630,00 | ||
1 | Templo do Falso Deus | 0,932,8813,28 | ||
1 | Templo do Mistério | 1,433,6239,99 | ||
1 | Torre de Comando | 0,523,23219,99 | ||
1 | Veio de Cristal | 10,6318,4727,99 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card