1 visualização
23/05/2022
R$ 5.766,27
R$ 8.125,88
R$ 14.204,96
1 visualização
23/05/2022
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (23) | ||||
1 | Crookshank Kobolds | 15,9940,7279,90 | ||
1 | Língua-Verde Joraga | 11,0520,4829,98 | ||
1 | Pastor de Alossauros | 228,90383,80499,99 | ||
1 | Aprendiz Leal | 3,407,7512,00 | ||
1 | Constructo de Contenção | 0,955,8913,90 | ||
1 | Espreitador Nezumi | 0,241,764,99 | ||
1 | Grenzo, Havoc Raiser | 127,29164,45179,99 | ||
1 | Recrutador Goblin | 30,0044,6358,50 | ||
1 | Tecelã do Santuário | 19,6131,6099,99 | ||
1 | Xamã da Fauna | 47,9969,2089,99 | ||
1 | Áugure do Outono | 25,7238,1099,99 | ||
1 | Provisionista Incansável | 6,9011,0914,99 | ||
1 | Sábia de Somberwald | 4,9410,5519,75 | ||
1 | Artista da Fornalha Tempestuosa | 8,9415,8023,50 | ||
1 | Capitã Sisay | 40,4095,36200,00 | ||
1 | Historiador das Lâminas | 3,465,8419,99 | ||
1 | Saryth, a Presa da Víbora | 7,2514,5424,90 | ||
1 | Toski, Portador dos Segredos | 52,0067,4789,90 | ||
1 | Presa-gélida de Ohran | 55,0486,51143,00 | ||
1 | Rionya, Dançarina do Fogo | 4,8910,0929,50 | ||
1 | Aesi, Tirano do Estreito do Remoinho | 46,2946,2946,29 | ||
1 | Toxrill, a Corrosiva | 65,9780,22139,90 | ||
1 | Gargadonte Maior | 0,483,0318,90 | ||
Planeswalkers (2) | ||||
1 | Dack Fayden | 80,01118,02169,79 | ||
1 | Grist, a Onda Faminta | 49,9196,60189,99 | ||
Mágicas (17) | ||||
1 | Apressar | 0,050,531,58 | ||
1 | Fogos-Fátuos Escarlates | 7,5012,6220,27 | ||
1 | Inquisição Ardente | 13,3119,4326,55 | ||
1 | Percepção Magmática | 0,100,933,38 | ||
1 | Subjugar | 40,0085,86152,79 | ||
1 | Sylvan Tutor | 242,98353,62499,99 | ||
1 | Tempos de Mudança | 50,60113,56349,90 | ||
1 | Altar de Ossos | 44,9074,25105,24 | ||
1 | Indenizar | 0,451,553,00 | ||
1 | Metralha | 0,202,2299,99 | ||
1 | Piroclasma | 0,151,6429,99 | ||
1 | Assembléia ao Alvorecer | 7,5515,2823,22 | ||
1 | Bonus Round | 28,2440,2249,99 | ||
1 | Portão da Guerra | 32,7673,21179,78 | ||
1 | Salvados Mogg | 0,211,179,41 | ||
1 | Loucura Sussurrante | 1,994,286,75 | ||
1 | Transformações Divergentes | 9,9918,2130,76 | ||
Artefatos (3) | ||||
1 | Sinete Azorius | 2,907,7989,99 | ||
1 | Sinete Golgari | 0,995,46119,00 | ||
1 | Talismã do Progresso | 25,1753,4186,90 | ||
Encantamentos (9) | ||||
1 | Concordant Crossroads | 138,90297,441.499,99 | ||
1 | Instilar Energia | 3,5011,1624,29 | ||
1 | Classe: Guerreiro | 4,7711,4017,91 | ||
1 | Modelagem da Terra | 649,90760,28899,90 | ||
1 | Recursos Malbaratados | 104,99171,24209,99 | ||
1 | Ninho de Esquilos | 0,181,4510,13 | ||
1 | Gêmea Estilhaçadora | 25,2048,4778,90 | ||
1 | Living Plane | 2.399,992.816,493.499,99 | ||
1 | Padrão de Renascimento | 14,1641,1699,99 | ||
Terrenos (24) | ||||
1 | Alameda da Abundância | 32,7559,13179,90 | ||
1 | Bastião Florestal | 18,9535,9469,00 | ||
1 | Bosque Alagado | 19,9033,55249,98 | ||
1 | Bosque Encharcado | 38,2153,92118,80 | ||
1 | Bosque das Tochas | 18,0036,74178,98 | ||
1 | Caerne Esculpido | 14,7549,4485,03 | ||
1 | Cemitério da Floresta | 11,8522,6439,95 | ||
1 | Charco Florescente | 29,6944,5854,99 | ||
1 | Clareira Silenciosa | 33,7976,17154,80 | ||
1 | Desfiladeiro Calcinado pelo Sol | 129,50164,81265,50 | ||
1 | Desfiladeiro da Linha de Cobre | 20,9743,3268,90 | ||
1 | Ilhota Ardente | 77,25107,67256,50 | ||
1 | Jardim dos Cumes | 32,9061,49159,90 | ||
1 | Litorais de Mancha Negra | 59,29107,73274,90 | ||
1 | Lodaçal do Crepúsculo | 21,0446,80129,37 | ||
1 | Lugar de Espectador | 38,0052,0294,91 | ||
1 | Mar de Nuvens | 42,9967,68199,90 | ||
1 | Matagal Fétido | 18,9032,9649,90 | ||
1 | Penhascos de Fenda Negra | 96,48165,73279,90 | ||
1 | Piscina Mórfica | 44,7381,73229,90 | ||
1 | Prado Pedregoso | 17,0028,8149,99 | ||
1 | Santuário Botânico | 60,0077,3589,99 | ||
1 | Suíte Luxuosa | 49,0080,97269,78 | ||
1 | Turfeira Nutriz | 51,0880,58125,00 | ||
78 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card