1 visualização
24/05/2022
R$ 1.095,11
R$ 1.992,70
R$ 9.803,47
1 visualização
24/05/2022
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Urza, Grão-lorde Artífice | 272,97388,851.080,00 | ||
Criaturas (32) | ||||
1 | Prodígio da Engrenaria | 0,050,321,55 | ||
1 | Armeiro Renomado | 0,050,451,50 | ||
1 | Artífice Soldeviano | 0,120,751,99 | ||
1 | Artesão Automatizado | 0,100,351,50 | ||
1 | Cronologista do Farol | 31,2670,1594,90 | ||
1 | Engenheiro Vedalkeano | 0,070,501,99 | ||
1 | Engenheiro-chefe | 1,063,468,95 | ||
1 | Escavadora Diligente | 0,080,451,50 | ||
1 | Escultor de Etherium | 0,232,226,19 | ||
1 | Forjador de Enigma | 0,050,562,00 | ||
1 | Infiltradora Vedalkeana | 0,200,662,00 | ||
1 | Navegadora do Fluxo Temporal | 17,0028,0139,50 | ||
1 | Sábio de Lat-Nam | 0,080,6142,50 | ||
1 | Arquiteto-Mor | 2,257,7318,00 | ||
1 | Maga dos Tributos | 1,003,205,85 | ||
1 | Maga dos Troféus | 0,301,505,18 | ||
1 | Muzzio, Visionary Architect | 14,7520,8627,90 | ||
1 | Pioneira da Aviação | 0,050,281,50 | ||
1 | Sai, Topterista Mestre | 7,6613,9524,90 | ||
1 | Turbilhão de Fantasmas | 4,957,1226,10 | ||
1 | Aeronauta Aspirante | 0,050,301,00 | ||
1 | Arcum Dagsson | 23,0036,7278,90 | ||
1 | Espiã Veloferreira | 0,091,184,04 | ||
1 | Inovadora Ágil | 0,050,271,50 | ||
1 | Katsumasa, o Animador | 5,159,2825,00 | ||
1 | Ladra dos Turbilinos | 0,080,578,50 | ||
1 | Mecanista Feérico | 0,040,361,58 | ||
1 | Padeem, Consulesa da Inovação | 6,9415,2024,90 | ||
1 | Transmutador Mestre | 5,4512,9360,00 | ||
1 | Aviador Experimentalista | 0,100,441,50 | ||
1 | Memnarca | 21,0041,9457,16 | ||
1 | Workshop Elders | 0,641,805,59 | ||
Mágicas (18) | ||||
1 | Ponderar | 5,7426,43165,00 | ||
1 | Tempestade Cerebral | 1,509,93149,99 | ||
1 | Visões do Soro | 2,809,5853,75 | ||
1 | Bagunçar a Mistura | 16,9925,3036,00 | ||
1 | Contramágica | 3,7123,173.399,99 | ||
1 | Fenda Ciclônica | 84,79148,87332,50 | ||
1 | Fim do Conto | 7,0114,3419,99 | ||
1 | Remover a Alma | 0,041,119,99 | ||
1 | Desenrolar | 0,201,603,49 | ||
1 | Zumbido da Invenção | 8,0018,4570,00 | ||
1 | Comando Críptico | 48,9983,57221,95 | ||
1 | Melodia Distante | 0,233,546,38 | ||
1 | Retroceder | 0,091,303,98 | ||
1 | Evacuação | 9,5026,4544,10 | ||
1 | Jorro | 2,005,4922,28 | ||
1 | Maré da Devastação | 7,0011,3914,99 | ||
1 | Cruzeiro do Tesouro | 0,101,3920,36 | ||
1 | Revirar o Tempo | 4,0010,9825,50 | ||
Artefatos (12) | ||||
1 | Anel Solar | 4,7512,73249,90 | ||
1 | Pinça Craniana | 22,9938,9976,06 | ||
1 | Câmara de Gênese | 2,907,8510,98 | ||
1 | Mina Uivadora | 5,9932,61600,00 | ||
1 | Orbe Hibernal | 47,41106,41499,90 | ||
1 | Grilhões dos Vedalkeanos | 17,9638,92429,90 | ||
1 | Matriz de Armazenagem | 14,9023,2142,75 | ||
1 | Orbe Estática | 61,90107,53140,00 | ||
1 | Estandarte do Vitorioso | 30,9955,8599,00 | ||
1 | Monumento de Eldrazi | 26,8746,2671,85 | ||
1 | Sol Engaiolado | 18,4931,5541,69 | ||
1 | Memorial de Akroma | 30,0057,22109,90 | ||
Encantamentos (4) | ||||
1 | Estase | 29,9991,30749,99 | ||
1 | Propaganda | 14,9024,2068,00 | ||
1 | Oposição | 16,0041,0951,99 | ||
1 | Rede de Espionagem de Tópteros | 1,994,999,99 | ||
Terrenos (33) | ||||
30 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Nyktos, Santuário de Nyx | 127,29170,79261,17 | ||
1 | Santuário Místico | 0,235,3424,99 | ||
100 cards total |
Descrição / Comentários
1 Pili-Pala
1 Tirano Cabeça-D'Áfgua
1 Turbilhão de Fantasmas
1 Arquimago Emérito
1 Baral, Chief of Compliance
1 Venser, Shaper Savant
1 Beguiler of Wills
1 Gadwick, the Wizened
1 Magus do Futuro
1 Arqueomante
1 Confluencia mistica
1 estalo
1 Lanca Sombria
1 Tirano Cabeça-D'Áfgua
1 Turbilhão de Fantasmas
1 Arquimago Emérito
1 Baral, Chief of Compliance
1 Venser, Shaper Savant
1 Beguiler of Wills
1 Gadwick, the Wizened
1 Magus do Futuro
1 Arqueomante
1 Confluencia mistica
1 estalo
1 Lanca Sombria
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card