1 visualização
29/05/2022
R$ 490,43
R$ 979,81
R$ 9.578,42
1 visualização
29/05/2022
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (16) | ||||
1 | Druida Boreal | 10,3620,7029,97 | ||
1 | Elfo do Arvoredo | 0,232,415,45 | ||
1 | Elfos de Fyndhorn | 2,506,7440,00 | ||
1 | Elfos de Llanowar | 0,157,29899,99 | ||
1 | Kami da Lágrima | 0,090,401,50 | ||
1 | Místico Élfico | 0,256,6429,99 | ||
1 | Patrulheiro Quirion | 4,6816,8445,00 | ||
1 | Alquimista de Aphetto | 7,9117,3724,00 | ||
1 | Oráculo de Tassa | 36,9060,04195,00 | ||
1 | Seguidor de Kiora | 0,200,994,00 | ||
1 | Maga dos Tributos | 1,003,215,85 | ||
1 | Turbilhão de Fantasmas | 4,957,2426,10 | ||
1 | Arqueomante | 0,222,10109,50 | ||
1 | Canalizador de Wirewood | 1,917,3019,75 | ||
1 | Ashaya, Alma da Natureza | 39,9554,91129,90 | ||
1 | Chakram Retriever | 0,300,953,58 | ||
Planeswalkers (1) | ||||
1 | Jace, Manipulador de Mistérios | 24,9037,7579,99 | ||
Mágicas (40) | ||||
1 | Corrente de Estase | 9,9523,8444,50 | ||
1 | Delir | 0,251,785,00 | ||
1 | Falha na Conjuração | 8,0113,1415,99 | ||
1 | Fogo-Fátuo Azulado | 1,403,029,85 | ||
1 | Garra do Sonho | 2,496,0312,28 | ||
1 | Gira | 0,052,10525,00 | ||
1 | Hibridação Veloz | 6,3913,3824,78 | ||
1 | Lavar | 4,888,9219,98 | ||
1 | Oferta Irrecusável | 7,0012,9623,51 | ||
1 | Perfurar Mágica | 0,151,9549,99 | ||
1 | Pongidizar | 4,509,0731,50 | ||
1 | Preordenar | 4,2512,09119,90 | ||
1 | Reivindicação da Natureza | 0,254,03299,00 | ||
1 | Sonda Gitaxiana | 3,398,1133,99 | ||
1 | Suspender | 2,618,1865,00 | ||
1 | Tempestade Cerebral | 1,499,90175,29 | ||
1 | Véu do Outono | 2,705,9356,00 | ||
1 | Vitalizar | 7,6010,5617,10 | ||
1 | Bagunçar a Mistura | 16,9925,2935,00 | ||
1 | Contradição Arcana | 2,148,6220,00 | ||
1 | Contramágica | 3,7124,143.399,99 | ||
1 | Crescimento Exuberante | 0,152,8749,99 | ||
1 | Desvio de Realidade | 3,498,4845,00 | ||
1 | Explorar | 0,101,194,28 | ||
1 | Fuga de Mana | 0,253,1599,99 | ||
1 | Fugir Juntos | 0,050,321,50 | ||
1 | Insubstanciar | 0,150,875,18 | ||
1 | Negar | 0,040,7960,00 | ||
1 | Neoformar | 0,542,444,99 | ||
1 | Pergaminho dos Mercadores | 16,8037,4259,50 | ||
1 | Recrescimento | 0,253,5789,99 | ||
1 | Remodelar | 5,7213,1136,57 | ||
1 | Reversão Dramática | 0,492,254,00 | ||
1 | Sabedoria da Natureza | 5,5515,08139,99 | ||
1 | Alcance do Kodama | 4,007,4019,99 | ||
1 | Cultivar | 1,725,0244,99 | ||
1 | Estorrar | 0,492,5519,99 | ||
1 | Fera Interior | 2,907,13144,00 | ||
1 | Resolver a Equação | 7,8316,8498,00 | ||
1 | Zumbido da Invenção | 7,9918,0870,00 | ||
Artefatos (7) | ||||
1 | Anel Solar | 4,7512,66249,90 | ||
1 | Braceletes do Ilusionista | 34,0046,4859,90 | ||
1 | Cetro Isócrono | 36,0154,8399,98 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,759,23119,99 | ||
1 | Sinete Simic | 0,904,8179,99 | ||
1 | Talismã da Curiosidade | 2,403,337,51 | ||
1 | Elixir Milenário | 24,9437,5497,50 | ||
Encantamentos (5) | ||||
1 | Crescimento Virente | 0,5011,69649,99 | ||
1 | Instilar Energia | 3,5011,2324,29 | ||
1 | Transformação de Kenrith | 0,231,4616,75 | ||
1 | Aura de Pemmin | 29,8954,2970,00 | ||
1 | Libertos da Realidade | 14,9925,1032,75 | ||
Terrenos (31) | ||||
1 | Cascata de Raiz-do-sonho | 28,4142,8154,99 | ||
1 | Costa de Yavimaya | 3,658,5689,90 | ||
13 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
12 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Pomar Exótico | 0,792,6216,20 | ||
1 | Porto do Interior | 14,9034,9355,69 | ||
1 | Riacho da Floresta | 0,090,531,93 | ||
1 | Torre de Comando | 0,523,23219,99 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card