Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Monstro Gitrog | 9,5019,02163,02 | ||
Criaturas (23) | ||||
1 | Diabrete Pútrido | 0,222,914,68 | ||
1 | Elfo do Arvoredo | 0,482,465,18 | ||
1 | Elfos das Sombras Profundas | 2,5010,86199,99 | ||
1 | Elfos de Fyndhorn | 2,507,0640,00 | ||
1 | Elfos de Llanowar | 0,156,91899,99 | ||
1 | Místico Élfico | 1,807,0529,99 | ||
1 | Preservador Silvestre | 44,9069,81119,99 | ||
1 | Barreira de Raízes | 0,141,3775,00 | ||
1 | Constritor da Forca | 0,100,654,50 | ||
1 | Dragão de Olivia | 0,050,381,80 | ||
1 | Fiandeira do Destino | 8,9113,4824,95 | ||
1 | Larápio de Oona | 2,305,7117,00 | ||
1 | Mestiços Selvagens | 0,100,785,95 | ||
1 | Profetisa do Crânio | 0,150,843,47 | ||
1 | Rufia Golgari | 1,448,3169,75 | ||
1 | Sátiro Trilheiro | 0,090,531,99 | ||
1 | Varrefendas | 2,004,7410,00 | ||
1 | Carapaça Trôpega | 0,100,742,63 | ||
1 | Druida do Florescimento | 0,120,742,93 | ||
1 | Escavadora de Ramunap | 8,8117,0124,90 | ||
1 | Gnomos de Retalhos | 0,040,421,98 | ||
1 | Trol de Túmulo Golgari | 3,9911,9920,11 | ||
1 | Ulamog, o Vórtice Infinito | 140,00212,61399,75 | ||
Mágicas (29) | ||||
1 | Pacto do Invocador | 14,8527,2555,80 | ||
1 | Apartar os Fracos | 17,7539,1160,00 | ||
1 | Coagir | 0,040,68190,00 | ||
1 | Custódia de Tamiyo | 0,453,5619,00 | ||
1 | Desenterrar | 0,813,2712,90 | ||
1 | Maldição Sombria | 0,231,874,99 | ||
1 | Medalhão de Ébano | 0,020,701,99 | ||
1 | Reivindicação da Natureza | 0,243,3775,00 | ||
1 | Restituir | 0,090,441,49 | ||
1 | Ritual Sombrio | 1,9919,703.999,95 | ||
1 | Rotação de Culturas | 6,0017,1589,99 | ||
1 | Véu do Outono | 3,005,807,98 | ||
1 | Zênite do Sol Verde | 45,0072,78119,99 | ||
1 | Afogar na Imundice | 0,030,321,12 | ||
1 | Auspício Silvestre | 0,292,5320,59 | ||
1 | Bênção de Gaia | 0,111,21299,99 | ||
1 | Confim Outonal | 0,051,374,49 | ||
1 | Garras Infernais | 1,907,6220,72 | ||
1 | Intervenção de Nileia | 0,903,8624,99 | ||
1 | Recrescimento | 0,403,74102,99 | ||
1 | Retorno à Natureza | 0,040,364,90 | ||
1 | Salvamento Macabro | 0,121,484,01 | ||
1 | Túmulo Incógnito | 12,9920,8639,88 | ||
1 | Buscar pelo Amanhã | 0,230,853,50 | ||
1 | Desmembrar | 2,7411,15136,78 | ||
1 | Estorrar | 0,332,6819,99 | ||
1 | Fera Interior | 3,156,80144,00 | ||
1 | Massacre | 1,313,206,00 | ||
1 | Ritual da Ceifa | 14,8020,9639,90 | ||
Artefatos (8) | ||||
1 | Orbe Zurana | 0,183,1721,50 | ||
1 | Pétala de Lótus | 73,95118,90699,95 | ||
1 | Anel Solar | 4,9513,31279,95 | ||
1 | Mapa da Expedição | 7,6315,41119,99 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,8910,29219,00 | ||
1 | Sinete Golgari | 0,855,64119,00 | ||
1 | Talismã da Resiliência | 1,502,534,95 | ||
1 | Talismã de Garra dos Desejos | 8,4019,0439,99 | ||
Encantamentos (2) | ||||
1 | Coroa de Oblívio | 0,100,471,99 | ||
1 | Transformação de Kenrith | 0,231,4716,75 | ||
Terrenos (37) | ||||
1 | Bosque Sereno | 0,101,033,00 | ||
1 | Charneca Estéril | 0,201,623,70 | ||
1 | Deserto Abrasado pelo Sol | 0,100,612,06 | ||
15 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
1 | Floresta Contaminada | 4,057,9013,99 | ||
1 | Mirante dos Rebiteiros | 0,230,971,99 | ||
10 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Pomar Exótico | 0,892,718,98 | ||
1 | Regiões Agrestes de Llanowar | 3,509,1453,76 | ||
1 | Ruínas de Dakmor | 0,862,608,55 | ||
1 | Templo da Costa Náufraga | 0,251,353,99 | ||
1 | Torre de Comando | 0,723,18219,99 | ||
1 | Veio de Cristal | 10,6318,0927,98 | ||
1 | Zona de Emergência | 1,344,126,80 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card