694 visualizações
23/10/2013
R$ 49,86
R$ 163,52
R$ 4.669,19
694 visualizações
23/10/2013
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (11) | ||||
3 | Assassino da Realeza | 1,756,2034,99 | ||
4 | Zelote Cego | 0,150,331,25 | ||
2 | Demônio das Cicatrizes Rúnicas | 10,9522,8038,98 | ||
2 | Leviatã da Tormenta Marinha | 1,002,293,37 | ||
Mágicas (25) | ||||
3 | Perfurar Mágica | 0,202,094,75 | ||
4 | Supressão Mágica | 0,050,5119,90 | ||
2 | Édito Cruel | 0,752,789,99 | ||
4 | Contramágica | 2,509,33999,90 | ||
4 | Fuga de Mana | 0,502,4745,50 | ||
4 | Lâmina da Destruição | 0,401,8116,75 | ||
2 | Terror | 0,142,1714,99 | ||
2 | Homicídio | 0,100,674,17 | ||
Terrenos (22) | ||||
6 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
6 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
4 | Portão da Guilda Dimir | 0,100,421,02 | ||
4 | Refúgio da Ilha de Jwar | 0,201,323,47 | ||
2 | Terras Invasoras | 0,250,733,00 | ||
58 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Delir | 0,251,808,99 | ||
2 | Esconjurar | 0,080,508,00 | ||
1 | Partida Silenciosa | 0,050,310,99 | ||
1 | Perfurar Mágica | 0,202,094,75 | ||
2 | Ratos Tifoides | 0,090,320,90 | ||
4 | Sagacidade | 0,130,371,00 | ||
3 | Dormir | 0,140,631,43 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card