308 visualizações
24/10/2013
R$ 216,03
R$ 382,88
R$ 1.241,87
308 visualizações
24/10/2013
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (9) | ||||
3 | Elemental de Centelhas | 1,133,128,78 | ||
4 | Piromante Jovem | 2,504,347,50 | ||
2 | Púrforo, Deus da Forja | 64,9084,59107,99 | ||
Planeswalkers (2) | ||||
1 | Chandra, Piromestra | 4,997,9413,00 | ||
1 | Chandra Nalaar | 6,4010,2619,75 | ||
Mágicas (32) | ||||
1 | Choque | 0,100,654,25 | ||
3 | Pilar de Chamas | 0,090,474,00 | ||
4 | Raio | 9,0022,63157,50 | ||
2 | Salva de Cacos | 1,592,556,20 | ||
2 | Aroma Cinerário | 0,211,101,95 | ||
1 | Golpe Relampejante | 0,140,822,05 | ||
2 | Incinerar | 0,101,7029,99 | ||
1 | Labareda Cauterizante | 4,949,8422,99 | ||
3 | Martelo Vulcânico | 0,061,094,80 | ||
1 | Reverberar | 3,395,6010,00 | ||
1 | Vingança Crescente | 1,584,238,01 | ||
4 | Canção Fervilhante | 1,003,886,00 | ||
2 | Chamas da Instigadora | 0,120,411,00 | ||
2 | Intimidar | 0,543,828,98 | ||
3 | Ira Trovejante | 0,491,572,48 | ||
Terrenos (17) | ||||
17 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
60 cards total |
Sideboard (12) | ||||
1 | Assaltar | 0,090,310,60 | ||
1 | Desintegrar | 0,171,6225,00 | ||
2 | Eletrotruque | 1,002,7934,16 | ||
3 | Fundir | 0,050,271,00 | ||
1 | Óleo Ardente | 0,170,491,00 | ||
2 | Aposta Cega | 0,090,300,75 | ||
2 | Maldição da Presa Vigiada | 0,751,823,00 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card