104 visualizações
21/06/2018
R$ 2.160,35
R$ 3.640,73
R$ 10.537,58
104 visualizações
21/06/2018
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Criaturas (5) | ||||
2 | Barreira de Agouros | 1,504,9919,79 | ||
1 | Mago da Conjuração-relâmpago | 125,00227,65350,00 | ||
2 | Facção Vendilion | 27,9750,90250,00 | ||
Planeswalkers (5) | ||||
2 | Gideon das Provas | 13,9930,5999,90 | ||
2 | Jace, o Escultor de Mentes | 215,95319,30900,00 | ||
1 | Teferi, Herói de Dominária | 244,00298,08416,50 | ||
Mágicas (23) | ||||
4 | Caminho para o Exílio | 11,0022,2549,99 | ||
4 | Visões do Soro | 3,199,5353,75 | ||
1 | Aliança Abençoada | 0,202,386,75 | ||
1 | Expurgo Celestial | 0,050,8612,90 | ||
1 | Fuga de Mana | 0,203,3399,99 | ||
1 | Nó Lógico | 0,251,978,29 | ||
1 | Negar | 0,040,7760,00 | ||
2 | Reforços Providenciais | 0,904,5910,00 | ||
1 | Assentar nos Destroços | 8,7518,0324,99 | ||
2 | Cólera de Deus | 10,3942,12677,15 | ||
3 | Comando Críptico | 52,5086,04221,95 | ||
2 | Veredito Supremo | 24,9044,7277,95 | ||
Encantamentos (3) | ||||
1 | Busca por Azcanta | 30,0043,6690,00 | ||
2 | Esfera de Detenção | 1,796,0212,90 | ||
Terrenos (24) | ||||
4 | Campo da Ruína | 0,372,7539,75 | ||
2 | Colunata Celestial | 12,7530,31154,90 | ||
1 | Fazendas Irrigadas | 0,643,9612,00 | ||
2 | Fonte Santificada | 37,9560,88179,58 | ||
1 | Fortaleza Glacial | 11,9024,4567,50 | ||
5 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Lago Alpino Fervente | 153,64238,86419,99 | ||
3 | Planície | 0,000,000,00 | ||
4 | Praia Inundada | 119,00204,87500,00 | ||
1 | Quarteirão Fantasma | 1,374,8014,75 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Extração Cirúrgica | 45,0087,42185,00 | ||
3 | Descanse em Paz | 29,9845,5456,95 | ||
2 | Expurgo Celestial | 0,050,8612,90 | ||
3 | Mago Interferidor | 9,2121,86120,00 | ||
2 | Silêncio Pétreo | 8,9919,3835,41 | ||
2 | Eidolon da Retórica | 3,007,3724,90 | ||
1 | Geist de Santo Traft | 4,2410,7556,00 | ||
1 | Ojutai, Soberano Dragão | 5,5011,7831,50 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card