[CLM10] Torneio 3 na TM House
Loja: | |
Evento: | Magic: The Gathering |
Data: | 15/11/17 - 15:00 |
Formato: | Standard |
Tipo: | Normal (Multiplicador: 1x) |
Inscrição: | R$ 20,00 |
Vagas: | Não informado |
TM House
Centro
CEP: 13820-000
Jaguariúna, SP - Brasil
CEP: 13820-000
Jaguariúna, SP - Brasil
Sobre o Torneio
São 5 torneios regulares que definem o ranking da loja TM House.
Os 8 mais bem rankeados participarão do torneio TOP 8 que classificará os 2 melhores para a Final da 10ª Temporada do Circuito LigaMagic.
Data dos 5 torneios:
Torneio 1: 23/09/2017 - 15:00
Torneio 2: 21/10/2017 - 15:00
Torneio 3: 15/11/2017 - 15:00
Torneio 4: 25/11/2017 - 15:00
Torneio 5: 02/12/2017 - 15:00
TOP 8: 09/12/2017 - 14:00
A final será no dia 3/02/2018 e 4/02/2018 organizada pela Bazar Magic em São Paulo e terá premiação em dinheiro no valor de R$ 30.000,00 !!!.
*************
Torneio - Data: 15/11/2017 - 15:00
Formato: Standard
Inscrição: R$ 20,00
*************
Os 8 mais bem rankeados participarão do torneio TOP 8 que classificará os 2 melhores para a Final da 10ª Temporada do Circuito LigaMagic.
Data dos 5 torneios:
Torneio 1: 23/09/2017 - 15:00
Torneio 2: 21/10/2017 - 15:00
Torneio 3: 15/11/2017 - 15:00
Torneio 4: 25/11/2017 - 15:00
Torneio 5: 02/12/2017 - 15:00
TOP 8: 09/12/2017 - 14:00
A final será no dia 3/02/2018 e 4/02/2018 organizada pela Bazar Magic em São Paulo e terá premiação em dinheiro no valor de R$ 30.000,00 !!!.
Torneio - Data: 15/11/2017 - 15:00
Formato: Standard
Inscrição: R$ 20,00
Data | Rank | Nome do Jogador | Deck | Formato | |
15/11/2017 | 1° | Ygor Leao | Temur Energy | Standard | |
15/11/2017 | 2° | Marcelo Bueno | Ramunap Red | Standard |
Resultados do Torneio
Classificação Final
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
# | Nome | Pontos | OMW% | PGW | OGW |
1° | Ygor Leao | 10 | 63.78 | 77.78 | 51.11 |
2° | Marcelo Bueno | 10 | 56.25 | 70.00 | 58.06 |
3° | Thiago H. Vieira | 9 | 54.08 | 58.33 | 56.94 |
4° | Moraes Gilberto | 7 | 45.67 | 60.00 | 44.86 |
5° | Mario Vieira | 6 | 60.42 | 50.00 | 58.19 |
6° | Jonathan J Jansen | 6 | 47.75 | 60.00 | 43.33 |
7° | Guilherme Araújo | 4 | 63.89 | 44.44 | 60.00 |
8° | Lucas Nunes | 3 | 63.89 | 25.00 | 65.93 |
9° | Ze Vicente | 3 | 61.11 | 40.00 | 59.44 |
Rodada 1
Jogador | Oponente | Resultado |
Ygor Leao | ** BYE ** | 2-0 |
Moraes Gilberto | Lucas Nunes | 2-0 |
Marcelo Bueno | Guilherme Araújo | 2-1 |
Thiago H. Vieira | Ze Vicente | 2-1 |
Mario Vieira | Jonathan J Jansen | 2-1 |
Rodada 2
Jogador | Oponente | Resultado |
Guilherme Araújo | ** BYE ** | 2-0 |
Thiago H. Vieira | Mario Vieira | 2-1 |
Marcelo Bueno | Moraes Gilberto | 2-1 |
Ygor Leao | Lucas Nunes | 2-0 |
Jonathan J Jansen | Ze Vicente | 2-0 |
Rodada 3
Jogador | Oponente | Resultado |
Ze Vicente | ** BYE ** | 2-0 |
Ygor Leao | Thiago H. Vieira | 2-1 |
Marcelo Bueno | Mario Vieira | 2-0 |
Moraes Gilberto | Guilherme Araújo | 1-1 |
Jonathan J Jansen | Lucas Nunes | 2-0 |
Rodada 4
Jogador | Oponente | Resultado |
Lucas Nunes | ** BYE ** | 2-0 |
Ygor Leao | Marcelo Bueno | 1-1 |
Thiago H. Vieira | Jonathan J Jansen | 2-1 |
Mario Vieira | Guilherme Araújo | 2-0 |
Moraes Gilberto | Ze Vicente | 2-1 |