LIGA KINOENE VERÃO - PAUPER 2
Loja: | |
Evento: | Magic: The Gathering |
Data: | 10/02/18 - 11:00 |
Formato: | Pauper |
Tipo: | Normal (Multiplicador: 1x) |
Inscrição: | R$ 15,00 |
Vagas: | 100 pessoas |
Kinoene Cards
Vila Adyana
CEP: 12243-630
São José dos Campos, SP - Brasil
CEP: 12243-630
São José dos Campos, SP - Brasil
Sobre o Torneio
A cada jogador é adicionado 1 booster para premiação + 3 reais para final da liga que sera disputada 1 semana depois do lançamento de Dominaria.
Resultados do Torneio
Classificação Final
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
# | Nome | Pontos | OMW% | PGW | OGW |
1° | Marcelo Giovanetti | 6 | 61.11 | 66.67 | 66.67 |
2° | Felipe Desero | 6 | 49.83 | 66.67 | 33.33 |
3° | Arinaldo S Ferreira | 5 | 59.26 | 66.67 | 64.44 |
4° | Rafael Rodrigues | 5 | 48.04 | 66.67 | 44.44 |
5° | Lucas Valente Regi | 5 | 48.04 | 66.67 | 42.22 |
6° | Leandro K Kayano | 5 | 48.04 | 60.00 | 44.44 |
7° | Alex Sabbag | 0 | 59.26 | 0.00 | 64.44 |
8° | Juliano G Souza | 0 | 55.56 | 0.00 | 66.67 |
Rodada 1
Jogador | Oponente | Resultado |
Marcelo Giovanetti | Felipe Desero | 2-0 |
Arinaldo S Ferreira | Leandro K Kayano | 1-1 |
Lucas Valente Regi | Alex Sabbag | 2-0 |
Rafael Rodrigues | Juliano G Souza | 2-0 |
Rodada 2
Jogador | Oponente | Resultado |
Felipe Desero | ** BYE ** | 2-0 |
Lucas Valente Regi | Rafael Rodrigues | 1-1 |
Arinaldo S Ferreira | Marcelo Giovanetti | 2-0 |
Leandro K Kayano | Alex Sabbag | 1-0 |
Rodada 3
Jogador | Oponente | Resultado |
Leandro K Kayano | Lucas Valente Regi | 1-1 |
Arinaldo S Ferreira | Rafael Rodrigues | 1-1 |
Felipe Desero | Alex Sabbag | 2-0 |
Marcelo Giovanetti | ** BYE ** | 2-0 |