[CLM11] Torneio 5 na Miragem Magic Store
Loja: | |
Evento: | Magic: The Gathering |
Data: | 27/04/18 - 21:00 |
Formato: | Standard |
Tipo: | Regular (Multiplicador: 1x) |
Inscrição: | R$ 30,00 |
Vagas: | Não informado |
Miragem Magic Store
Santa Cruz
CEP: 85015-210
Guarapuava, PR - Brasil
CEP: 85015-210
Guarapuava, PR - Brasil
Sobre o Torneio
São 5 torneios regulares que definem o ranking da loja Miragem Magic Store.
Os 8 mais bem rankeados participarão do torneio TOP 8 que classificará os 2 melhores para a Final da 11ª Temporada do Circuito LigaMagic.
Data dos 5 torneios:
Torneio 1: 23/03/2018 - 21:00
Torneio 2: 06/04/2018 - 21:00
Torneio 3: 13/04/2018 - 21:00
Torneio 4: 20/04/2018 - 21:00
Torneio 5: 27/04/2018 - 21:00
TOP 8: 04/05/2018 - 21:00
A final será no dia 21/07/2018 e 22/07/2018 organizada pela Cards of Paradise em São Paulo e terá premiação em dinheiro no valor de R$ 35.000,00 !!!.
*************
Torneio - Data: 27/04/2018 - 21:00
Formato: Standard
Inscrição: R$ 30,00
*************
Os 8 mais bem rankeados participarão do torneio TOP 8 que classificará os 2 melhores para a Final da 11ª Temporada do Circuito LigaMagic.
Data dos 5 torneios:
Torneio 1: 23/03/2018 - 21:00
Torneio 2: 06/04/2018 - 21:00
Torneio 3: 13/04/2018 - 21:00
Torneio 4: 20/04/2018 - 21:00
Torneio 5: 27/04/2018 - 21:00
TOP 8: 04/05/2018 - 21:00
A final será no dia 21/07/2018 e 22/07/2018 organizada pela Cards of Paradise em São Paulo e terá premiação em dinheiro no valor de R$ 35.000,00 !!!.
Torneio - Data: 27/04/2018 - 21:00
Formato: Standard
Inscrição: R$ 30,00
Resultados do Torneio
Classificação Final
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
# | Nome | Pontos | OMW% | PGW | OGW |
1° | Daniel Dos Reis S Fonseca | 9 | 54.08 | 58.33 | 50.23 |
2° | Gabriel H Nunes | 9 | 47.75 | 63.64 | 40.15 |
3° | Irwind Rudnick | 7 | 54.08 | 60.00 | 48.96 |
4° | Sidnei J Rocha | 7 | 43.58 | 62.50 | 40.57 |
5° | Paulo Gabriel G Caleffi Guilhermeti | 6 | 60.42 | 50.00 | 59.03 |
6° | Guilherme Rocha | 6 | 47.75 | 50.00 | 40.15 |
7° | Elvis Roque | 3 | 60.42 | 25.00 | 59.03 |
8° | Pedro Petry | 0 | 64.58 | 27.27 | 58.62 |
Rodada 1
Jogador | Oponente | Resultado |
Elvis Roque | Sidnei J Rocha | 2-0 |
Paulo Gabriel G Caleffi Guilhermeti | Guilherme Rocha | 2-0 |
Gabriel H Nunes | Pedro Petry | 2-1 |
Irwind Rudnick | Daniel Dos Reis S Fonseca | 2-1 |
Rodada 2
Jogador | Oponente | Resultado |
Gabriel H Nunes | Elvis Roque | 2-0 |
Paulo Gabriel G Caleffi Guilhermeti | Irwind Rudnick | 2-1 |
Daniel Dos Reis S Fonseca | Guilherme Rocha | 2-1 |
Sidnei J Rocha | Pedro Petry | 2-0 |
Rodada 3
Jogador | Oponente | Resultado |
Sidnei J Rocha | Irwind Rudnick | 1-1 |
Daniel Dos Reis S Fonseca | Pedro Petry | 2-1 |
Gabriel H Nunes | Paulo Gabriel G Caleffi Guilhermeti | 2-1 |
Guilherme Rocha | Elvis Roque | 2-0 |
Rodada 4
Jogador | Oponente | Resultado |
Daniel Dos Reis S Fonseca | Gabriel H Nunes | 2-1 |
Sidnei J Rocha | Paulo Gabriel G Caleffi Guilhermeti | 2-0 |
Irwind Rudnick | Elvis Roque | 2-0 |
Guilherme Rocha | Pedro Petry | 2-1 |