LIGA KINOENE DOMINARIA - LEGACY 2 + CLM
Loja: | |
Evento: | Magic: The Gathering |
Data: | 03/05/18 - 19:00 |
Formato: | Legacy |
Tipo: | Normal (Multiplicador: 1x) |
Inscrição: | R$ 20,00 |
Vagas: | Não informado |
Kinoene Cards
Vila Adyana
CEP: 12243-630
São José dos Campos, SP - Brasil
CEP: 12243-630
São José dos Campos, SP - Brasil
Sobre o Torneio
A cada jogador é adicionado 1 booster para premiação + 3 reais para final da liga que sera disputada 1 semana depois do lançamento de Dominaria.
Conta pontos pro clm - etapa 1.
Conta pontos pro clm - etapa 1.
Data | Rank | Nome do Jogador | Deck | Formato | |
03/05/2018 | 2° | Rafael Souza | Turbo Depths | Legacy |
Resultados do Torneio
Classificação Final
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
# | Nome | Pontos | OMW% | PGW | OGW |
1° | Araken M Neto | 9 | 55.44 | 85.71 | 42.86 |
2° | Rafael Souza | 6 | 66.67 | 71.43 | 61.90 |
3° | André G De Andrade | 6 | 55.56 | 57.14 | 53.97 |
4° | João Jorge S Sales Junior | 6 | 44.44 | 57.14 | 49.21 |
5° | Muller M Lopes | 3 | 66.67 | 33.33 | 57.14 |
6° | Luiz Fernando A Santos | 3 | 55.56 | 42.86 | 57.14 |
7° | Eduardo L Lopes | 3 | 50.00 | 42.86 | 50.00 |
8° | Fausto Simonetti | 0 | 100.00 | 0.00 | 85.71 |
Rodada 1
Jogador | Oponente | Resultado |
André G De Andrade | Eduardo L Lopes | 2-1 |
João Jorge S Sales Junior | Muller M Lopes | 2-0 |
Rafael Souza | Luiz Fernando A Santos | 2-0 |
Araken M Neto | Fausto Simonetti | 2-0 |
Rodada 2
Jogador | Oponente | Resultado |
Muller M Lopes | ** BYE ** | 2-0 |
Araken M Neto | André G De Andrade | 2-0 |
Rafael Souza | João Jorge S Sales Junior | 2-0 |
Luiz Fernando A Santos | Eduardo L Lopes | 2-0 |
Rodada 3
Jogador | Oponente | Resultado |
Eduardo L Lopes | ** BYE ** | 2-0 |
Araken M Neto | Rafael Souza | 2-1 |
João Jorge S Sales Junior | Luiz Fernando A Santos | 2-1 |
André G De Andrade | Muller M Lopes | 2-0 |