Classificatório LatAm - Standard
Loja: | |
Evento: | Magic: The Gathering |
Data: | 08/03/20 - 09:00 |
Formato: | Standard |
Tipo: | Regular (Multiplicador: 1x) |
Inscrição: | R$ 50,00 |
Vagas: | 50 pessoas |
PlayGround Game Store
Rua Boa Vista de Brotas, 7, Segundo Andar
Engenho Velho de Brotas
CEP: 49249-349
Salvador, BA - Brasil
CEP: 49249-349
Salvador, BA - Brasil
Sobre o Torneio
Torneio de Magic
Formato: Standard, Suíço, com corte para top.
Horário de Início: 09:00
Valor: 50,00
Rel: Competitivo
Premiação:
R$20,00 por jogador inscrito serão destinados a ajuda de custo na passagem de avião do campeão desse evento. (caso esse torneio dê pelo menos 30 inscritos, o valor da ajuda de custo será dividida igualmente entre o campeão e o vice-campeão)
R$20,00 em créditos por jogador inscrito serão destinados a premiação dos melhores colocados (exceto os que ganharem a vaga para o Latam Magic Series).
*As inscrições para esse torneio começam às 08h.
Não havendo o mínimo de jogadores (8 jogadores), o torneio não ocorrerá. A PlayGround devolverá o valor das inscrições.
**Nesse torneio será exigido o preenchimento de decklist.
Formato: Standard, Suíço, com corte para top.
Horário de Início: 09:00
Valor: 50,00
Rel: Competitivo
Premiação:
R$20,00 por jogador inscrito serão destinados a ajuda de custo na passagem de avião do campeão desse evento. (caso esse torneio dê pelo menos 30 inscritos, o valor da ajuda de custo será dividida igualmente entre o campeão e o vice-campeão)
R$20,00 em créditos por jogador inscrito serão destinados a premiação dos melhores colocados (exceto os que ganharem a vaga para o Latam Magic Series).
*As inscrições para esse torneio começam às 08h.
Não havendo o mínimo de jogadores (8 jogadores), o torneio não ocorrerá. A PlayGround devolverá o valor das inscrições.
**Nesse torneio será exigido o preenchimento de decklist.
Resultados do Torneio
Classificação Final
Top 8
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Top 8
|
# | Nome | Pontos | OMW% | PGW | OGW |
1° | Diego Maynard | 12 | 45.27 | 57.14 | 51.47 |
2° | Ulisses O Oliveira | 11 | 55.93 | 66.67 | 48.21 |
3° | Anderson Santos | 11 | 53.27 | 66.67 | 52.55 |
4° | Rafael T Rios | 10 | 57.33 | 66.67 | 57.73 |
5° | Andersen Nascimento | 10 | 53.27 | 61.54 | 53.60 |
6° | Pedro Avena | 10 | 45.27 | 66.67 | 48.65 |
7° | Igor V Sousa | 9 | 53.27 | 63.64 | 42.19 |
8° | Lucas G Santana | 9 | 37.13 | 54.55 | 33.62 |
9° | Carlos Mauricio C Cardozo De Souza | 7 | 59.93 | 54.55 | 54.10 |
10° | Rafael Santos Da Silva | 7 | 58.67 | 54.55 | 53.66 |
11° | Arthur V Vieira | 7 | 54.67 | 50.00 | 54.09 |
12° | Francisco Matheus M Guerreiro De Freitas | 7 | 50.67 | 45.45 | 53.78 |
13° | Isa Paula P Marx | 7 | 38.53 | 50.00 | 38.60 |
14° | Evellyn M Mota | 6 | 60.00 | 41.67 | 59.28 |
15° | Adailton Cerqueira Junior | 6 | 58.25 | 46.15 | 45.44 |
16° | Igor T Barbosa | 4 | 55.93 | 30.00 | 50.98 |
17° | Lucas Kamp | 4 | 48.25 | 37.50 | 42.80 |
18° | Eduardo Batista Neves | 3 | 63.33 | 38.46 | 55.81 |
19° | Lazaro Silva | 0 | 55.56 | 0.00 | 55.93 |
20° | Pedro F Baptista | 0 | 44.92 | 12.50 | 45.17 |
Rodada 1
Jogador | Oponente | Resultado |
Rafael Santos Da Silva | Francisco Matheus M Guerreiro De Freitas | 2-0 |
Arthur V Vieira | Isa Paula P Marx | 2-0 |
Evellyn M Mota | Lucas G Santana | 2-0 |
Ulisses O Oliveira | Lazaro Silva | 2-0 |
Adailton Cerqueira Junior | Pedro F Baptista | 2-1 |
Carlos Mauricio C Cardozo De Souza | Diego Maynard | 2-0 |
Pedro Avena | Lucas Kamp | 2-0 |
Andersen Nascimento | Eduardo Batista Neves | 2-1 |
Rafael T Rios | Igor V Sousa | 2-0 |
Anderson Santos | Igor T Barbosa | 2-0 |
Rodada 2
Jogador | Oponente | Resultado |
Rafael T Rios | Pedro Avena | 2-1 |
Andersen Nascimento | Rafael Santos Da Silva | 2-0 |
Arthur V Vieira | Evellyn M Mota | 2-0 |
Ulisses O Oliveira | Adailton Cerqueira Junior | 2-0 |
Anderson Santos | Carlos Mauricio C Cardozo De Souza | 2-1 |
Francisco Matheus M Guerreiro De Freitas | Lucas G Santana | 2-0 |
Igor T Barbosa | Pedro F Baptista | 1-0 |
Diego Maynard | Eduardo Batista Neves | 2-1 |
Igor V Sousa | Lazaro Silva | 2-0 |
Isa Paula P Marx | Lucas Kamp | 1-1 |
Rodada 3
Jogador | Oponente | Resultado |
Anderson Santos | Arthur V Vieira | 2-0 |
Ulisses O Oliveira | Andersen Nascimento | 2-1 |
Evellyn M Mota | Rafael T Rios | 2-1 |
Rafael Santos Da Silva | Pedro Avena | 1-1 |
Igor V Sousa | Francisco Matheus M Guerreiro De Freitas | 2-0 |
Carlos Mauricio C Cardozo De Souza | Igor T Barbosa | 1-1 |
Diego Maynard | Adailton Cerqueira Junior | 2-1 |
Isa Paula P Marx | Pedro F Baptista | 2-0 |
Lucas Kamp | Lazaro Silva | 2-0 |
Lucas G Santana | Eduardo Batista Neves | 2-1 |
Rodada 4
Jogador | Oponente | Resultado |
Lucas G Santana | Pedro F Baptista | 2-0 |
Anderson Santos | Ulisses O Oliveira | 0-0 |
Diego Maynard | Igor V Sousa | 2-1 |
Rafael T Rios | Arthur V Vieira | 2-0 |
Andersen Nascimento | Evellyn M Mota | 2-1 |
Rafael Santos Da Silva | Lucas Kamp | 2-0 |
Carlos Mauricio C Cardozo De Souza | Isa Paula P Marx | 2-0 |
Pedro Avena | Igor T Barbosa | 2-1 |
Francisco Matheus M Guerreiro De Freitas | Adailton Cerqueira Junior | 2-1 |
Eduardo Batista Neves | ** BYE ** | 2-0 |
Rodada 5
Jogador | Oponente | Resultado |
Adailton Cerqueira Junior | ** BYE ** | 2-0 |
Anderson Santos | Andersen Nascimento | 1-1 |
Ulisses O Oliveira | Rafael T Rios | 1-1 |
Diego Maynard | Rafael Santos Da Silva | 2-1 |
Pedro Avena | Carlos Mauricio C Cardozo De Souza | 2-0 |
Igor V Sousa | Evellyn M Mota | 2-0 |
Arthur V Vieira | Francisco Matheus M Guerreiro De Freitas | 1-1 |
Lucas G Santana | Igor T Barbosa | 2-0 |
Isa Paula P Marx | Eduardo Batista Neves | 2-0 |