4º Guarapuava´s Magic Modern Warfare
Loja: | |
Evento: | Magic: The Gathering |
Data: | 28/03/15 - 14:00 |
Formato: | Modern |
Tipo: | Regular (Multiplicador: 1x) |
Inscrição: | R$ 50,00 |
Vagas: | Não informado |
Magic Turvo - Compucenter
Rua XV de Novembro 324, cx postal 45
centro
CEP: 85150-000
Turvo, PR - Brasil
CEP: 85150-000
Turvo, PR - Brasil
Sobre o Torneio
4º Modern Warfare, em Guarapuava/PR
o primeiro lugar leva uma box de Khans of Tarkir... premiação em boosters para o restante do Top8
Maiores informações:
https://www.facebook.com/groups/519199148164087/?fref=ts
o primeiro lugar leva uma box de Khans of Tarkir... premiação em boosters para o restante do Top8
Maiores informações:
https://www.facebook.com/groups/519199148164087/?fref=ts
Resultados do Torneio
Classificação Final
Top 8
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Top 8
|
# | Nome | Pontos | OMW% | PGW | OGW |
1° | Carlos V Carneiro | 13 | 57.33 | 90.00 | 52.23 |
2° | Maycon R Carneiro | 13 | 54.60 | 83.33 | 50.05 |
3° | Vinicius R Silva | 12 | 54.67 | 75.00 | 53.34 |
4° | Igor Mortin | 11 | 62.67 | 61.11 | 64.67 |
5° | Diego Peliser | 10 | 57.33 | 58.33 | 56.54 |
6° | Rodrigo A Boros | 10 | 57.27 | 53.85 | 54.73 |
7° | Anderson Aldori | 10 | 53.27 | 58.33 | 49.24 |
8° | Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro Junior | 10 | 50.67 | 61.54 | 48.46 |
9° | Rodolfo Moraes | 9 | 70.60 | 54.55 | 66.79 |
10° | Wyllian Miranda | 9 | 65.33 | 53.85 | 64.62 |
11° | Rodolfo Lopes Pereira | 9 | 57.33 | 61.54 | 55.42 |
12° | Mauricio T Junior | 9 | 49.92 | 57.14 | 50.27 |
13° | Jonatha Hirt | 9 | 49.33 | 58.33 | 49.09 |
14° | Mayandro Barth | 9 | 46.60 | 61.54 | 44.89 |
15° | Leonardo Henrique Camargo | 7 | 53.33 | 50.00 | 58.77 |
16° | Matheus Bueno | 7 | 53.27 | 50.00 | 51.10 |
17° | Guilherme A Bandeira | 7 | 50.67 | 50.00 | 54.99 |
18° | Irwind Rudwick | 7 | 45.27 | 45.45 | 47.55 |
19° | Ramiro Mateus Modica | 6 | 58.60 | 38.46 | 54.66 |
20° | André Luiz Soares | 6 | 54.60 | 41.67 | 55.82 |
21° | Luiz Felipe Rudiak | 6 | 53.25 | 50.00 | 44.84 |
22° | Felipe Amaral | 6 | 51.93 | 50.00 | 51.10 |
23° | Peterson Medeiros | 6 | 49.20 | 46.15 | 43.34 |
24° | Henrique Shimanski | 6 | 47.87 | 53.85 | 42.44 |
25° | Iure Weiber | 6 | 39.83 | 45.45 | 37.81 |
26° | Max Machado | 5 | 49.27 | 41.67 | 48.67 |
27° | Allan Correa | 3 | 50.67 | 30.77 | 50.87 |
28° | Jeferson Uchak | 3 | 46.67 | 11.11 | 50.96 |
29° | Valéria Kaminski | 3 | 46.53 | 25.00 | 45.66 |
30° | Andrele Sampierao | 3 | 44.92 | 27.27 | 44.89 |
31° | Bianco Araujo | 3 | 41.27 | 35.71 | 44.76 |
Rodada 1
Jogador | Oponente | Resultado |
Jeferson Uchak | ** BYE ** | 2-0 |
Rodolfo Moraes | Andrele Sampierao | 2-0 |
Guilherme A Bandeira | Iure Weiber | 2-0 |
Maycon R Carneiro | Allan Correa | 2-0 |
Henrique Shimanski | Bianco Araujo | 2-0 |
Igor Mortin | Luiz Felipe Rudiak | 2-1 |
Diego Peliser | Peterson Medeiros | 2-1 |
André Luiz Soares | Felipe Amaral | 2-1 |
Vinicius R Silva | Matheus Bueno | 2-0 |
Anderson Aldori | Valéria Kaminski | 2-0 |
Max Machado | Irwind Rudwick | 1-1 |
Rodolfo Lopes Pereira | Jonatha Hirt | 2-0 |
Wyllian Miranda | Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro Junior | 2-1 |
Ramiro Mateus Modica | Mayandro Barth | 2-1 |
Carlos V Carneiro | Leonardo Henrique Camargo | 2-0 |
Rodrigo A Boros | Mauricio T Junior | 2-1 |
Rodada 2
Jogador | Oponente | Resultado |
Mauricio T Junior | ** BYE ** | 2-0 |
Rodolfo Lopes Pereira | Henrique Shimanski | 2-1 |
Rodrigo A Boros | Jeferson Uchak | 2-1 |
Maycon R Carneiro | Guilherme A Bandeira | 2-0 |
Vinicius R Silva | Diego Peliser | 2-0 |
Igor Mortin | Ramiro Mateus Modica | 2-1 |
Carlos V Carneiro | André Luiz Soares | 2-0 |
Rodolfo Moraes | Anderson Aldori | 2-0 |
Wyllian Miranda | Max Machado | 2-0 |
Jonatha Hirt | Irwind Rudwick | 2-0 |
Mayandro Barth | Valéria Kaminski | 2-0 |
Allan Correa | Iure Weiber | 2-1 |
Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro Junior | Matheus Bueno | 2-1 |
Peterson Medeiros | Bianco Araujo | 2-1 |
Felipe Amaral | Andrele Sampierao | 2-0 |
Leonardo Henrique Camargo | Luiz Felipe Rudiak | 2-0 |
Rodada 3
Jogador | Oponente | Resultado |
Luiz Felipe Rudiak | ** BYE ** | 2-0 |
Rodolfo Moraes | Vinicius R Silva | 2-1 |
Maycon R Carneiro | Wyllian Miranda | 2-1 |
Igor Mortin | Rodolfo Lopes Pereira | 2-1 |
Carlos V Carneiro | Rodrigo A Boros | 2-0 |
Mayandro Barth | Mauricio T Junior | 2-1 |
Ramiro Mateus Modica | Allan Correa | 2-1 |
Felipe Amaral | Guilherme A Bandeira | 2-0 |
Diego Peliser | André Luiz Soares | 2-0 |
Henrique Shimanski | Jeferson Uchak | 2-0 |
Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro Junior | Peterson Medeiros | 2-1 |
Anderson Aldori | Jonatha Hirt | 2-1 |
Leonardo Henrique Camargo | Max Machado | 1-1 |
Irwind Rudwick | Iure Weiber | 2-0 |
Matheus Bueno | Andrele Sampierao | 2-0 |
Bianco Araujo | Valéria Kaminski | 2-1 |
Rodada 4
Jogador | Oponente | Resultado |
Iure Weiber | ** BYE ** | 2-0 |
Igor Mortin | Carlos V Carneiro | 1-1 |
Maycon R Carneiro | Rodolfo Moraes | 2-0 |
Diego Peliser | Rodolfo Lopes Pereira | 2-1 |
Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro Junior | Ramiro Mateus Modica | 2-0 |
Vinicius R Silva | Felipe Amaral | 2-1 |
Wyllian Miranda | Mayandro Barth | 2-1 |
Rodrigo A Boros | Henrique Shimanski | 2-1 |
Anderson Aldori | Leonardo Henrique Camargo | 2-1 |
Irwind Rudwick | Allan Correa | 2-1 |
Matheus Bueno | André Luiz Soares | 2-1 |
Luiz Felipe Rudiak | Jeferson Uchak | 2-0 |
Guilherme A Bandeira | Peterson Medeiros | 2-0 |
Mauricio T Junior | Bianco Araujo | 2-1 |
Jonatha Hirt | Max Machado | 2-1 |
Valéria Kaminski | Andrele Sampierao | 2-1 |
Rodada 5
Jogador | Oponente | Resultado |
Andrele Sampierao | ** BYE ** | 2-0 |
Maycon R Carneiro | Igor Mortin | 0-0 |
Carlos V Carneiro | Rodolfo Moraes | 2-0 |
Vinicius R Silva | Wyllian Miranda | 2-0 |
Rodrigo A Boros | Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro Junior | 1-1 |
Anderson Aldori | Diego Peliser | 1-1 |
Rodolfo Lopes Pereira | Irwind Rudwick | 2-0 |
Jonatha Hirt | Ramiro Mateus Modica | 2-0 |
Guilherme A Bandeira | Matheus Bueno | 1-1 |
Mauricio T Junior | Luiz Felipe Rudiak | 2-1 |
Mayandro Barth | Felipe Amaral | 2-0 |
Leonardo Henrique Camargo | Henrique Shimanski | 2-1 |
André Luiz Soares | Allan Correa | 2-0 |
Peterson Medeiros | Jeferson Uchak | 2-0 |
Iure Weiber | Valéria Kaminski | 2-0 |
Max Machado | Bianco Araujo | 2-1 |